| 概念 | 概念总市值 | 上涨数 | 下跌数 | 涨跌幅 | 领涨股票 / 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反转股 | 1,239.17 亿元 | 7 | 2 | 8.10% | 兆威机电 003021.SZ |
| 2026三季报首亏 | 288.78 亿元 | 7 | 0 | 6.58% | 大鹏工业 920091.BJ |
| PLC概念 | 3,188.38 亿元 | 10 | 1 | 6.14% | 睿能科技 603933.SH |
| 机器人执行器 | 6,611.09 亿元 | 35 | 1 | 5.92% | 洛轴股份 301699.SZ |
| 3D摄像头 | 6,224.00 亿元 | 9 | 0 | 5.85% | 奥比中光-W 688322.SH |
| MLOps概念 | 1,438.68 亿元 | 9 | 1 | 5.45% | 绿盟科技 300369.SZ |
| 虚拟机器人 | 6,158.92 亿元 | 15 | 1 | 5.34% | 多伦科技 603528.SH |
| 昨日首板 | 1,962.16 亿元 | 17 | 5 | 5.34% | 睿能科技 603933.SH |
| 混合现实 | 13,461.42 亿元 | 32 | 2 | 5.33% | 天娱数科 002354.SZ |
| ChatGPT概念 | 10,700.57 亿元 | 59 | 3 | 5.20% | 天娱数科 002354.SZ |
| 减速器 | 10,806.51 亿元 | 86 | 4 | 5.13% | 襄阳轴承 000678.SZ |
| 人形机器人 | 64,678.31 亿元 | 291 | 20 | 4.92% | 睿能科技 603933.SH |
| 机器视觉 | 10,891.19 亿元 | 98 | 2 | 4.89% | 大鹏工业 920091.BJ |
| Web3.0 | 3,867.71 亿元 | 47 | 1 | 4.86% | 天娱数科 002354.SZ |
| Kimi概念 | 4,128.10 亿元 | 17 | 0 | 4.85% | 亚信安全 688225.SH |
| AI芯片 | 24,211.02 亿元 | 36 | 3 | 4.81% | 沐曦股份-U 688802.SH |
| 同步磁阻电机 | 823.04 亿元 | 7 | 0 | 4.79% | 伟创电气 688698.SH |
| 数字水印 | 2,265.18 亿元 | 28 | 4 | 4.77% | 海天瑞声 688787.SH |
| 华为欧拉 | 2,151.78 亿元 | 20 | 0 | 4.70% | 赛意信息 300687.SZ |
| 虚拟数字人 | 32,347.12 亿元 | 82 | 4 | 4.69% | 天娱数科 002354.SZ |
| 智谱AI概念 | 5,536.35 亿元 | 32 | 3 | 4.53% | 海天瑞声 688787.SH |
| IPv6 | 5,616.99 亿元 | 17 | 1 | 4.51% | 绿盟科技 300369.SZ |
| 腾讯云 | 5,046.01 亿元 | 21 | 0 | 4.51% | 世纪恒通 301428.SZ |
| EDA概念 | 3,227.11 亿元 | 11 | 2 | 4.45% | 概伦电子 688206.SH |
| 生物识别 | 10,575.04 亿元 | 45 | 5 | 4.39% | 林州重机 002535.SZ |
| 裸眼3D | 3,388.69 亿元 | 19 | 5 | 4.34% | 大丰实业 603081.SH |
| AI语料 | 4,695.07 亿元 | 31 | 5 | 4.33% | 天娱数科 002354.SZ |
| AI手机 | 10,266.82 亿元 | 30 | 1 | 4.29% | 福莱新材 605488.SH |
| 财税数字化 | 4,096.90 亿元 | 38 | 3 | 4.28% | 税友股份 603171.SH |
| 多模态AI | 15,892.83 亿元 | 79 | 10 | 4.28% | 天娱数科 002354.SZ |
行业板块按证监会行业分类划分,一家公司只属于一个行业;概念板块按题材/主题划分(如华为、低空经济),一家公司可同时归属多个概念板块。
统计板块内所有成分股当日涨跌幅大于 0 与小于 0 的家数,平盘不计入;家数比越大代表板块内部越活跃。
成分股中存在停牌或数据缺失个股时,总市值字段无法计算,展示为“-”;其他列仍按可用数据展示。