| 概念 | 概念总市值 | 上涨数 | 下跌数 | 涨跌幅 | 领涨股票 / 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 118,673.01 亿元 | 172 | 15 | 3.70% | 大港股份 002077.SZ |
| 数据安全 | 11,832.18 亿元 | 74 | 9 | 3.68% | 世纪恒通 301428.SZ |
| 互联网服务 | 17,334.93 亿元 | 132 | 13 | 3.67% | 天娱数科 002354.SZ |
| 院线 | 349.20 亿元 | 4 | 0 | 3.66% | 横店影视 603103.SH |
| 网络游戏 | 10,137.65 亿元 | 60 | 5 | 3.65% | 天娱数科 002354.SZ |
| 数字货币 | 8,444.90 亿元 | 76 | 6 | 3.64% | 世纪恒通 301428.SZ |
| 金属制品 | 6,647.82 亿元 | 73 | 9 | 3.64% | 赛福天 603028.SH |
| 传感器 | 22,746.43 亿元 | 124 | 11 | 3.62% | 正裕工业 603089.SH |
| 虚拟现实 | 37,323.23 亿元 | 198 | 20 | 3.62% | 天娱数科 002354.SZ |
| 超清视频 | 26,683.38 亿元 | 90 | 6 | 3.61% | 利亚德 300296.SZ |
| 数据确权 | 2,715.73 亿元 | 35 | 3 | 3.59% | 天娱数科 002354.SZ |
| 电池 | 25,350.66 亿元 | 105 | 3 | 3.57% | 尚太科技 001301.SZ |
| 边缘计算 | 30,992.70 亿元 | 115 | 9 | 3.56% | 达实智能 002421.SZ |
| 数字孪生 | 12,582.59 亿元 | 89 | 6 | 3.55% | 理工能科 002322.SZ |
| ERP概念 | 2,360.50 亿元 | 20 | 3 | 3.55% | 赛意信息 300687.SZ |
| UWB概念 | 4,049.19 亿元 | 18 | 1 | 3.52% | 力源信息 300184.SZ |
| AIPC | 23,849.29 亿元 | 61 | 2 | 3.52% | 龙旗科技 603341.SH |
| 次新股 | 65,454.47 亿元 | 151 | 13 | 3.52% | 粤芯半导-U 301660.SZ |
| 游戏Ⅱ | 3,734.51 亿元 | 21 | 2 | 3.51% | 宝通科技 300031.SZ |
| 游戏Ⅲ | 3,734.51 亿元 | 21 | 2 | 3.51% | 宝通科技 300031.SZ |
| 云计算 | 66,122.11 亿元 | 132 | 17 | 3.51% | 税友股份 603171.SH |
| 电池化学品 | 6,722.10 亿元 | 44 | 1 | 3.50% | 尚太科技 001301.SZ |
| 鸿蒙概念 | 22,914.55 亿元 | 118 | 13 | 3.49% | 达实智能 002421.SZ |
| 荣耀概念 | 40,490.69 亿元 | 46 | 9 | 3.48% | 兆威机电 003021.SZ |
| 电商服务 | 384.08 亿元 | 8 | 0 | 3.47% | 青木科技 301110.SZ |
| 机床工具 | 1,196.43 亿元 | 19 | 0 | 3.45% | 浙海德曼 688577.SH |
| 汽车电子电气系统 | 4,029.86 亿元 | 41 | 1 | 3.45% | 富特科技 301607.SZ |
| 网络安全 | 47,167.59 亿元 | 123 | 14 | 3.40% | 榕基软件 002474.SZ |
| 百元股 | 169,100.55 亿元 | 131 | 25 | 3.39% | 海天瑞声 688787.SH |
| 消费电子概念 | 88,897.05 亿元 | 190 | 23 | 3.38% | 福莱新材 605488.SH |
行业板块按证监会行业分类划分,一家公司只属于一个行业;概念板块按题材/主题划分(如华为、低空经济),一家公司可同时归属多个概念板块。
统计板块内所有成分股当日涨跌幅大于 0 与小于 0 的家数,平盘不计入;家数比越大代表板块内部越活跃。
成分股中存在停牌或数据缺失个股时,总市值字段无法计算,展示为“-”;其他列仍按可用数据展示。