| 概念 | 概念总市值 | 上涨数 | 下跌数 | 涨跌幅 | 领涨股票 / 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趋势股 | 127,560.40 亿元 | 19 | 26 | -0.28% | 斯菱智驱 301550.SZ |
| 红利破净股 | 157,493.72 亿元 | 19 | 24 | -0.28% | 天健集团 000090.SZ |
| 百日新高 | 97,361.08 亿元 | 17 | 23 | -1.01% | 上海九百 600838.SH |
| 可燃冰 | 2,060.23 亿元 | 4 | 4 | -1.38% | 中集集团 000039.SZ |
| 昨日连板_含一字 | 433.67 亿元 | 3 | 6 | -1.80% | 上海九百 600838.SH |
| 昨日连板 | 227.03 亿元 | 1 | 5 | -5.02% | 上海九百 600838.SH |
行业板块按证监会行业分类划分,一家公司只属于一个行业;概念板块按题材/主题划分(如华为、低空经济),一家公司可同时归属多个概念板块。
统计板块内所有成分股当日涨跌幅大于 0 与小于 0 的家数,平盘不计入;家数比越大代表板块内部越活跃。
成分股中存在停牌或数据缺失个股时,总市值字段无法计算,展示为“-”;其他列仍按可用数据展示。