| 概念 | 概念总市值 | 上涨数 | 下跌数 | 涨跌幅 | 领涨股票 / 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨境物流 | 1,704.56 亿元 | 4 | 10 | -0.64% | 永泰运 001228.SZ |
| 无线耳机 | 30,968.11 亿元 | 29 | 57 | -0.64% | 安洁科技 002635.SZ |
| 工业互联网 | 42,342.49 亿元 | 32 | 87 | -0.64% | 瑞斯康达 603803.SH |
| 券商概念 | 37,797.10 亿元 | 4 | 47 | -0.64% | 中金公司 601995.SH |
| 家纺 | 311.38 亿元 | 2 | 4 | -0.64% | 众望布艺 605003.SH |
| 玻璃玻纤 | 6,475.04 亿元 | 6 | 10 | -0.64% | 三峡新材 600293.SH |
| 军工 | 59,786.35 亿元 | 131 | 293 | -0.64% | 天奥电子 002935.SZ |
| 高压快充 | 8,119.65 亿元 | 17 | 42 | -0.65% | 中熔电气 301031.SZ |
| 中特估 | 261,651.68 亿元 | 11 | 69 | -0.65% | 天山股份 000877.SZ |
| 深成500 | 294,311.30 亿元 | 129 | 363 | -0.65% | 科华数据 002335.SZ |
| 化学制药 | 23,827.19 亿元 | 45 | 112 | -0.66% | 艾力斯 688578.SH |
| 深证100R | 168,777.82 亿元 | 20 | 78 | -0.66% | 深南电路 002916.SZ |
| 食品加工 | 2,219.43 亿元 | 6 | 21 | -0.66% | 技源集团 603262.SH |
| 成品家居 | 1,073.77 亿元 | 9 | 8 | -0.66% | 恒林股份 603661.SH |
| 标准普尔 | 641,214.14 亿元 | 256 | 750 | -0.67% | 新华文轩 601811.SH |
| LED | 2,541.22 亿元 | 9 | 20 | -0.67% | 聚灿光电 300708.SZ |
| 其他家居用品 | 1,783.38 亿元 | 8 | 16 | -0.67% | 华瓷股份 001216.SZ |
| 维生素 | 4,761.98 亿元 | 6 | 27 | -0.68% | 振华股份 603067.SH |
| 辽宁板块 | 12,605.67 亿元 | 21 | 61 | -0.68% | 金辰股份 603396.SH |
| 食品及饲料添加剂 | 2,436.69 亿元 | 7 | 17 | -0.68% | 百龙创园 605016.SH |
| 贵金属 | 6,478.00 亿元 | 3 | 10 | -0.68% | 盛达资源 000603.SZ |
| 农药兽药 | 3,056.05 亿元 | 8 | 40 | -0.68% | 利民股份 002734.SZ |
| 上海自贸 | 9,332.28 亿元 | 14 | 21 | -0.68% | 美迪西 688202.SH |
| 雅下水电概念 | 16,998.38 亿元 | 13 | 39 | -0.69% | 高争民爆 002827.SZ |
| 富时罗素 | 719,956.38 亿元 | 346 | 897 | -0.69% | 新华文轩 601811.SH |
| 中俄贸易概念 | 6,896.24 亿元 | 25 | 65 | -0.69% | 集泰股份 002909.SZ |
| 小金属概念 | 51,669.48 亿元 | 28 | 92 | -0.69% | 华茂股份 000850.SZ |
| 辅料 | 232.24 亿元 | 1 | 3 | -0.69% | 夜光明 920527.BJ |
| 卫星导航 | 11,908.64 亿元 | 24 | 54 | -0.69% | 天奥电子 002935.SZ |
| 工业金属 | 28,750.39 亿元 | 12 | 44 | -0.69% | 丽岛新材 603937.SH |
行业板块按证监会行业分类划分,一家公司只属于一个行业;概念板块按题材/主题划分(如华为、低空经济),一家公司可同时归属多个概念板块。
统计板块内所有成分股当日涨跌幅大于 0 与小于 0 的家数,平盘不计入;家数比越大代表板块内部越活跃。
成分股中存在停牌或数据缺失个股时,总市值字段无法计算,展示为“-”;其他列仍按可用数据展示。