| 项目名称 | 拟投入资金 | 投资占比 |
|---|---|---|
| 摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目 | 250957.98 万元 | 31.37 % |
| 摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目 | 250233.23 万元 | 31.28 % |
| 摩尔线程新一代自主可控AISoC芯片研发项目 | 198180.33 万元 | 24.77 % |
| 补充流动资金 | 100628.45 万元 | 12.58 % |
| 投资金额总计 | 799,999.99 万元 | |
| 实际募集资金总额 | - | |
| 超额募集资金 | -799,999.99 万元 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”)是一家专注于GPU芯片及相关产品研发、设计和销售的高科技企业。公司以自主研发的全功能GPU为核心,致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计...
以下是对摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”)科创板IPO招股说明书的深度分析解读,结合行业趋势、财务数据及风险因素,提炼核心要点供投资决策参考: 一、公司核心价值与竞争优势...