| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603056.SH 603056.SH | 停牌 | 沪主板 | 28 天 | 2026-01-21 | - |
| 300391.SZ 300391.SZ | 停牌 | 深主板 | 25 天 | 2026-01-26 | - |
| 002231.SZ 002231.SZ | 停牌 | 深主板 | 21 天 | 2026-01-30 | - |
| 300344.SZ 300344.SZ | 停牌 | 深主板 | 10 天 | 2026-02-24 | - |
| 通威股份 600438.SH | 停牌 | 沪主板 | 9 天 | 2026-02-25 | - |
| ST新华锦 600735.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2026-02-26 | - |
| 东吴证券 601555.SH | 停牌 | 沪主板 | 6 天 | 2026-03-02 | - |
| 洁美科技 002859.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2026-03-03 | - |
| 中南文化 002445.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 东阳光 600673.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
| 华培动力 603121.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。