| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST东时 603377.SH | 停牌 | 沪主板 | 32 天 | 2025-06-20 | - |
| 300280.SZ 300280.SZ | 停牌 | 深主板 | 11 天 | 2025-07-21 | - |
| 光库科技 300620.SZ | 停牌 | 创业板 | 5 天 | 2025-07-29 | - |
| 安车检测 300572.SZ | 停牌 | 创业板 | 4 天 | 2025-07-30 | - |
| 衢州发展 600208.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2025-07-30 | - |
| 中哲精化 000953.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2025-07-31 | - |
| 三超新材 300554.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2025-07-31 | - |
| 金橙子 688291.SH | 停牌 | 科创板 | 3 天 | 2025-07-31 | - |
| 上纬新材 688585.SH | 停牌 | 科创板 | 3 天 | 2025-07-31 | - |
| 黑芝麻 000716.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-08-04 | - |
| 佳创视讯 300264.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2025-08-04 | - |
| 中国神华 601088.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2025-08-04 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。