| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬杰科技 300373.SZ | 停牌 | 创业板 | 10 天 | 2025-03-13 | - |
| 汉邦高科 300449.SZ | 停牌 | 创业板 | 9 天 | 2025-03-14 | - |
| 300280.SZ 300280.SZ | 停牌 | 深主板 | 8 天 | 2025-03-17 | - |
| 华大九天 301269.SZ | 停牌 | 创业板 | 8 天 | 2025-03-17 | - |
| 湘财股份 600095.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2025-03-17 | - |
| 大智慧 601519.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2025-03-17 | - |
| 湖南发展 000722.SZ | 停牌 | 深主板 | 6 天 | 2025-03-19 | - |
| 新奥股份 600803.SH | 停牌 | 沪主板 | 6 天 | 2025-03-19 | - |
| 海源复材 002529.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2025-03-24 | - |
| 300630.SZ 300630.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2025-03-24 | - |
| 泰豪科技 600590.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2025-03-24 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。