| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷赛智能 002979.SZ | 深主板 | 专用机械 | 2020-04-08 | 深圳 | 深股通 |
| 贝仕达克 300822.SZ | 创业板 | 元器件 | 2020-03-13 | 深圳 | 深股通 |
| 道通科技 688208.SH | 科创板 | IT设备 | 2020-02-13 | 深圳 | 沪股通 |
| 有方科技 688159.SH | 科创板 | 通信设备 | 2020-01-23 | 深圳 | 沪股通 |
| 易天股份 300812.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2020-01-09 | 深圳 | N |
| 铂科新材 300811.SZ | 创业板 | 矿物制品 | 2019-12-30 | 深圳 | 深股通 |
| 科安达 002972.SZ | 深主板 | 运输设备 | 2019-12-27 | 深圳 | N |
| 锐明技术 002970.SZ | 深主板 | IT设备 | 2019-12-17 | 深圳 | 深股通 |
| 清溢光电 688138.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-11-20 | 深圳 | 沪股通 |
| 普门科技 688389.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2019-11-05 | 深圳 | 沪股通 |
| 杰普特 688025.SH | 科创板 | 专用机械 | 2019-10-31 | 深圳 | 沪股通 |
| 传音控股 688036.SH | 科创板 | 通信设备 | 2019-09-30 | 深圳 | 沪股通 |
| 中国广核 003816.SZ | 深主板 | 新型电力 | 2019-08-26 | 深圳 | 深股通 |
| 微芯生物 688321.SH | 科创板 | 化学制药 | 2019-08-12 | 深圳 | 沪股通 |
| 科瑞技术 002957.SZ | 深主板 | 专用机械 | 2019-07-26 | 深圳 | 深股通 |
| 光峰科技 688007.SH | 科创板 | 元器件 | 2019-07-22 | 深圳 | 沪股通 |
| 鸿合科技 002955.SZ | 深主板 | IT设备 | 2019-05-23 | 深圳 | 深股通 |
| 新城市 300778.SZ | 创业板 | 建筑工程 | 2019-05-10 | 深圳 | N |
| 智莱科技 300771.SZ | 创业板 | IT设备 | 2019-04-22 | 深圳 | N |
| 德方纳米 300769.SZ | 创业板 | 化工原料 | 2019-04-15 | 深圳 | 深股通 |
| 华阳国际 002949.SZ | 深主板 | 建筑工程 | 2019-02-26 | 深圳 | N |
| 隆利科技 300752.SZ | 创业板 | 元器件 | 2018-11-30 | 深圳 | N |
| 长城证券 002939.SZ | 深主板 | 证券 | 2018-10-26 | 深圳 | 深股通 |
| 迈瑞医疗 300760.SZ | 创业板 | 医疗保健 | 2018-10-16 | 深圳 | 深股通 |
| 鹏鼎控股 002938.SZ | 深主板 | 元器件 | 2018-09-18 | 深圳 | 深股通 |
| 捷佳伟创 300724.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2018-08-10 | 深圳 | 深股通 |
| 绿色动力 601330.SH | 沪主板 | 环境保护 | 2018-06-11 | 深圳 | 沪股通 |
| 工业富联 601138.SH | 沪主板 | 通信设备 | 2018-06-08 | 深圳 | 沪股通 |
| 欣锐科技 300745.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2018-05-23 | 深圳 | 深股通 |
| 深信服 300454.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2018-05-16 | 深圳 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。