| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 600196.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1998-08-07 | 上海 | 沪股通 |
| 德展健康 000813.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1998-05-19 | 新疆 | 深股通 |
| 新华制药 000756.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1997-08-06 | 山东 | 深股通 |
| 北大医药 000788.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1997-06-16 | 重庆 | N |
| ST人福 600079.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1997-06-06 | 湖北 | N |
| 华润双鹤 600062.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1997-05-22 | 北京 | 沪股通 |
| 普洛药业 000739.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1997-05-09 | 浙江 | 深股通 |
| 通化金马 000766.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1997-04-30 | 吉林 | 深股通 |
| 鲁抗医药 600789.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1997-02-26 | 山东 | 沪股通 |
| 汉商集团 600774.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1996-11-08 | 湖北 | N |
| 东北制药 000597.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1996-05-23 | 辽宁 | 深股通 |
| 海南海药 000566.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1994-05-25 | 海南 | 深股通 |
| 海欣股份 600851.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1994-04-04 | 上海 | 沪股通 |
| 华北制药 600812.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1994-01-14 | 河北 | 沪股通 |
| 丽珠集团 000513.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1993-10-28 | 广东 | 深股通 |
| 哈药股份 600664.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1993-06-29 | 黑龙江 | 沪股通 |
| ST复华 600624.SH | 沪主板 | 化学制药 | 1993-01-05 | 上海 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。