| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉亨家化 300955.SZ | 创业板 | 日用化工 | 2021-03-24 | 福建 | N |
| 罗普特 688619.SH | 科创板 | 软件服务 | 2021-02-23 | 福建 | N |
| 创识科技 300941.SZ | 创业板 | IT设备 | 2021-02-09 | 福建 | 深股通 |
| 恒而达 300946.SZ | 创业板 | 机械基件 | 2021-02-08 | 福建 | 深股通 |
| 舒华体育 605299.SH | 沪主板 | 文教休闲 | 2020-12-15 | 福建 | 沪股通 |
| 宸展光电 003019.SZ | 深主板 | 元器件 | 2020-11-17 | 福建 | 深股通 |
| 狄耐克 300884.SZ | 创业板 | IT设备 | 2020-11-12 | 福建 | N |
| 国安达 300902.SZ | 创业板 | 专用机械 | 2020-10-29 | 福建 | N |
| 厦门银行 601187.SH | 沪主板 | 银行 | 2020-10-27 | 福建 | 沪股通 |
| 欣贺股份 003016.SZ | 深主板 | 服饰 | 2020-10-26 | 福建 | N |
| 福昕软件 688095.SH | 科创板 | 软件服务 | 2020-09-08 | 福建 | 沪股通 |
| 圣元环保 300867.SZ | 创业板 | 环境保护 | 2020-08-24 | 福建 | 深股通 |
| 建霖家居 603408.SH | 沪主板 | 家居用品 | 2020-07-30 | 福建 | 沪股通 |
| 力鼎光电 605118.SH | 沪主板 | 元器件 | 2020-07-30 | 福建 | 沪股通 |
| 龙竹科技 920445.BJ | 北交所 | 家居用品 | 2020-07-27 | 福建 | N |
| 赛特新材 688398.SH | 科创板 | 矿物制品 | 2020-02-11 | 福建 | N |
| 瑞芯微 603893.SH | 沪主板 | 半导体 | 2020-02-07 | 福建 | 沪股通 |
| 特宝生物 688278.SH | 科创板 | 生物制药 | 2020-01-17 | 福建 | 沪股通 |
| 卓越新能 688196.SH | 科创板 | 环境保护 | 2019-11-21 | 福建 | 沪股通 |
| 瑞达期货 002961.SZ | 深主板 | 多元金融 | 2019-09-05 | 福建 | 深股通 |
| 松霖科技 603992.SH | 沪主板 | 家居用品 | 2019-08-26 | 福建 | 沪股通 |
| 福光股份 688010.SH | 科创板 | 元器件 | 2019-07-22 | 福建 | 沪股通 |
| 宁德时代 300750.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2018-06-11 | 福建 | 深股通 |
| 盈趣科技 002925.SZ | 深主板 | 元器件 | 2018-01-15 | 福建 | 深股通 |
| 永福股份 300712.SZ | 创业板 | 建筑工程 | 2017-10-31 | 福建 | 深股通 |
| 傲农生物 603363.SH | 沪主板 | 饲料 | 2017-09-26 | 福建 | 沪股通 |
| 阿石创 300706.SZ | 创业板 | 元器件 | 2017-09-26 | 福建 | 深股通 |
| 大博医疗 002901.SZ | 深主板 | 医疗保健 | 2017-09-22 | 福建 | 深股通 |
| 艾德生物 300685.SZ | 创业板 | 医疗保健 | 2017-08-02 | 福建 | 深股通 |
| 睿能科技 603933.SH | 沪主板 | 元器件 | 2017-07-06 | 福建 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。