| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新益昌 688383.SH | 科创板 | 专用机械 | 2021-04-28 | 深圳 | 沪股通 |
| 瑞华泰 688323.SH | 科创板 | 塑料 | 2021-04-28 | 深圳 | N |
| 深科达 688328.SH | 科创板 | 专用机械 | 2021-03-09 | 深圳 | N |
| 惠泰医疗 688617.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2021-01-07 | 深圳 | 沪股通 |
| 三旺通信 688618.SH | 科创板 | 通信设备 | 2020-12-30 | 深圳 | N |
| 明微电子 688699.SH | 科创板 | 半导体 | 2020-12-18 | 深圳 | 沪股通 |
| 科思科技 688788.SH | 科创板 | 通信设备 | 2020-10-22 | 深圳 | 沪股通 |
| 芯海科技 688595.SH | 科创板 | 半导体 | 2020-09-28 | 深圳 | 沪股通 |
| 海目星 688559.SH | 科创板 | 专用机械 | 2020-09-09 | 深圳 | 沪股通 |
| 震有科技 688418.SH | 科创板 | 通信设备 | 2020-07-22 | 深圳 | 沪股通 |
| 力合微 688589.SH | 科创板 | 半导体 | 2020-07-22 | 深圳 | N |
| 联赢激光 688518.SH | 科创板 | 专用机械 | 2020-06-22 | 深圳 | 沪股通 |
| 燕麦科技 688312.SH | 科创板 | 专用机械 | 2020-06-08 | 深圳 | 沪股通 |
| 财富趋势 688318.SH | 科创板 | 软件服务 | 2020-04-27 | 深圳 | 沪股通 |
| 道通科技 688208.SH | 科创板 | IT设备 | 2020-02-13 | 深圳 | 沪股通 |
| 有方科技 688159.SH | 科创板 | 通信设备 | 2020-01-23 | 深圳 | 沪股通 |
| 清溢光电 688138.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-11-20 | 深圳 | 沪股通 |
| 普门科技 688389.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2019-11-05 | 深圳 | 沪股通 |
| 杰普特 688025.SH | 科创板 | 专用机械 | 2019-10-31 | 深圳 | 沪股通 |
| 传音控股 688036.SH | 科创板 | 通信设备 | 2019-09-30 | 深圳 | 沪股通 |
| 微芯生物 688321.SH | 科创板 | 化学制药 | 2019-08-12 | 深圳 | 沪股通 |
| 光峰科技 688007.SH | 科创板 | 元器件 | 2019-07-22 | 深圳 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。