| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗姿股份 002612.SZ | 深主板 | 服饰 | 2011-08-30 | 北京 | 深股通 |
| 九牧王 601566.SH | 沪主板 | 服饰 | 2011-05-30 | 福建 | 沪股通 |
| 明牌珠宝 002574.SZ | 深主板 | 服饰 | 2011-04-22 | 浙江 | N |
| *ST步森 002569.SZ | 深主板 | 服饰 | 2011-04-12 | 浙江 | N |
| 森马服饰 002563.SZ | 深主板 | 服饰 | 2011-03-11 | 浙江 | 深股通 |
| 华斯股份 002494.SZ | 深主板 | 服饰 | 2010-11-02 | 河北 | N |
| 嘉麟杰 002486.SZ | 深主板 | 服饰 | 2010-10-15 | 上海 | N |
| ST际华 601718.SH | 沪主板 | 服饰 | 2010-08-16 | 北京 | N |
| 潮宏基 002345.SZ | 深主板 | 服饰 | 2010-01-28 | 广东 | 深股通 |
| 美邦服饰 002269.SZ | 深主板 | 服饰 | 2008-08-28 | 上海 | 深股通 |
| 报喜鸟 002154.SZ | 深主板 | 服饰 | 2007-08-16 | 浙江 | 深股通 |
| 浔兴股份 002098.SZ | 深主板 | 服饰 | 2006-12-22 | 福建 | N |
| 七匹狼 002029.SZ | 深主板 | 服饰 | 2004-08-06 | 福建 | 深股通 |
| 伟星股份 002003.SZ | 深主板 | 服饰 | 2004-06-25 | 浙江 | 深股通 |
| ST瑞贝卡 600439.SH | 沪主板 | 服饰 | 2003-07-10 | 河南 | N |
| 红豆股份 600400.SH | 沪主板 | 服饰 | 2001-01-08 | 江苏 | 沪股通 |
| 海澜之家 600398.SH | 沪主板 | 服饰 | 2000-12-28 | 江苏 | 沪股通 |
| 雅戈尔 600177.SH | 沪主板 | 服饰 | 1998-11-19 | 浙江 | 沪股通 |
| 浪莎股份 600137.SH | 沪主板 | 服饰 | 1998-04-16 | 四川 | N |
| *ST尔雅 600107.SH | 沪主板 | 服饰 | 1997-11-06 | 湖北 | N |
| ST新华锦 600735.SH | 沪主板 | 服饰 | 1996-07-26 | 山东 | N |
| 飞亚达 000026.SZ | 深主板 | 服饰 | 1993-06-03 | 深圳 | 深股通 |
| 龙头股份 600630.SH | 沪主板 | 服饰 | 1993-02-09 | 上海 | N |
| 老凤祥 600612.SH | 沪主板 | 服饰 | 1992-08-14 | 上海 | 沪股通 |
| 深中华A 000017.SZ | 深主板 | 服饰 | 1992-03-31 | 深圳 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。