| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思泉新材 301489.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-10-24 | 广东 | 深股通 |
| 陕西华达 301517.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-10-17 | 陕西 | 深股通 |
| 中巨芯 688549.SH | 科创板 | 元器件 | 2023-09-08 | 浙江 | 沪股通 |
| 威尔高 301251.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-09-06 | 江西 | 深股通 |
| 波长光电 301421.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-08-23 | 江苏 | 深股通 |
| 华勤技术 603296.SH | 沪主板 | 元器件 | 2023-08-08 | 上海 | 沪股通 |
| 豪声电子 920701.BJ | 北交所 | 元器件 | 2023-07-19 | 浙江 | N |
| 信音电子 301329.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-07-17 | 江苏 | N |
| 致尚科技 301486.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-07-07 | 深圳 | 深股通 |
| 芯动联科 688582.SH | 科创板 | 元器件 | 2023-06-30 | 安徽 | 沪股通 |
| 华丰科技 688629.SH | 科创板 | 元器件 | 2023-06-27 | 四川 | 沪股通 |
| 天键股份 301383.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-06-09 | 江西 | 深股通 |
| 翔腾新材 001373.SZ | 深主板 | 元器件 | 2023-06-01 | 江苏 | N |
| 光大同创 301387.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-04-18 | 深圳 | 深股通 |
| 中电港 001287.SZ | 深主板 | 元器件 | 2023-04-10 | 深圳 | 深股通 |
| 科瑞思 301314.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-03-28 | 广东 | N |
| 茂莱光学 688502.SH | 科创板 | 元器件 | 2023-03-09 | 江苏 | 沪股通 |
| 利尔达 920249.BJ | 北交所 | 元器件 | 2023-02-17 | 浙江 | N |
| 中润光学 688307.SH | 科创板 | 元器件 | 2023-02-16 | 浙江 | 沪股通 |
| 亿道信息 001314.SZ | 深主板 | 元器件 | 2023-02-14 | 深圳 | 深股通 |
| 迅安科技 920950.BJ | 北交所 | 元器件 | 2023-01-11 | 江苏 | N |
| *ST清越 688496.SH | 科创板 | 元器件 | 2022-12-28 | 江苏 | N |
| 纬达光电 920001.BJ | 北交所 | 元器件 | 2022-12-27 | 广东 | N |
| 珠城科技 301280.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-12-26 | 浙江 | 深股通 |
| 格利尔 920641.BJ | 北交所 | 元器件 | 2022-12-02 | 江苏 | N |
| 雅葆轩 920357.BJ | 北交所 | 元器件 | 2022-11-18 | 安徽 | N |
| 慧为智能 920876.BJ | 北交所 | 元器件 | 2022-11-09 | 深圳 | N |
| 东南电子 301359.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-11-09 | 浙江 | N |
| 天山电子 301379.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-11-01 | 广西 | 深股通 |
| 隆扬电子 301389.SZ | 创业板 | 元器件 | 2022-10-31 | 江苏 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。