| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红日药业 300026.SZ | 创业板 | 中成药 | 2009-10-30 | 天津 | 深股通 |
| 奇正藏药 002287.SZ | 深主板 | 中成药 | 2009-08-28 | 西藏 | 深股通 |
| 桂林三金 002275.SZ | 深主板 | 中成药 | 2009-07-10 | 广西 | 深股通 |
| ST嘉应 002198.SZ | 深主板 | 中成药 | 2007-12-18 | 广东 | N |
| 莱茵生物 002166.SZ | 深主板 | 中成药 | 2007-09-13 | 广西 | 深股通 |
| 沃华医药 002107.SZ | 深主板 | 中成药 | 2007-01-24 | 山东 | N |
| ST万邦 002082.SZ | 深主板 | 中成药 | 2006-11-20 | 浙江 | N |
| 马应龙 600993.SH | 沪主板 | 中成药 | 2004-05-17 | 湖北 | 沪股通 |
| 健民集团 600976.SH | 沪主板 | 中成药 | 2004-04-19 | 湖北 | 沪股通 |
| 康恩贝 600572.SH | 沪主板 | 中成药 | 2004-04-12 | 浙江 | 沪股通 |
| 益佰制药 600594.SH | 沪主板 | 中成药 | 2004-03-23 | 贵州 | N |
| 千金药业 600479.SH | 沪主板 | 中成药 | 2004-03-12 | 湖南 | 沪股通 |
| 片仔癀 600436.SH | 沪主板 | 中成药 | 2003-06-16 | 福建 | 沪股通 |
| 亚宝药业 600351.SH | 沪主板 | 中成药 | 2002-09-26 | 山西 | 沪股通 |
| 康缘药业 600557.SH | 沪主板 | 中成药 | 2002-09-18 | 江苏 | 沪股通 |
| 天士力 600535.SH | 沪主板 | 中成药 | 2002-08-23 | 天津 | 沪股通 |
| 济川药业 600566.SH | 沪主板 | 中成药 | 2001-08-22 | 湖北 | 沪股通 |
| 达仁堂 600329.SH | 沪主板 | 中成药 | 2001-06-06 | 天津 | 沪股通 |
| 康美药业 600518.SH | 沪主板 | 中成药 | 2001-03-19 | 广东 | 沪股通 |
| 白云山 600332.SH | 沪主板 | 中成药 | 2001-02-06 | 广东 | 沪股通 |
| 昆药集团 600422.SH | 沪主板 | 中成药 | 2000-12-06 | 云南 | 沪股通 |
| 中恒集团 600252.SH | 沪主板 | 中成药 | 2000-11-30 | 广西 | 沪股通 |
| 羚锐制药 600285.SH | 沪主板 | 中成药 | 2000-10-18 | 河南 | 沪股通 |
| 九芝堂 000989.SZ | 深主板 | 中成药 | 2000-06-28 | 湖南 | 深股通 |
| 华润三九 000999.SZ | 深主板 | 中成药 | 2000-03-09 | 深圳 | 深股通 |
| 太龙药业 600222.SH | 沪主板 | 中成药 | 1999-11-05 | 河南 | N |
| 华神科技 000790.SZ | 深主板 | 中成药 | 1998-03-27 | 四川 | N |
| 太极集团 600129.SH | 沪主板 | 中成药 | 1997-11-18 | 重庆 | 沪股通 |
| 同仁堂 600085.SH | 沪主板 | 中成药 | 1997-06-25 | 北京 | 沪股通 |
| ST金花 600080.SH | 沪主板 | 中成药 | 1997-06-12 | 陕西 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。