| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南新材 603124.SH | 沪主板 | 铜 | 2025-03-20 | 江西 | 沪股通 |
| 金田股份 601609.SH | 沪主板 | 铜 | 2020-04-22 | 浙江 | 沪股通 |
| 众源新材 603527.SH | 沪主板 | 铜 | 2017-09-07 | 安徽 | N |
| 白银有色 601212.SH | 沪主板 | 铜 | 2017-02-15 | 甘肃 | 沪股通 |
| 金诚信 603979.SH | 沪主板 | 铜 | 2015-06-30 | 北京 | 沪股通 |
| 精艺股份 002295.SZ | 深主板 | 铜 | 2009-09-29 | 广东 | N |
| 紫金矿业 601899.SH | 沪主板 | 铜 | 2008-04-25 | 福建 | 沪股通 |
| 海亮股份 002203.SZ | 深主板 | 铜 | 2008-01-16 | 浙江 | 深股通 |
| 楚江新材 002171.SZ | 深主板 | 铜 | 2007-09-21 | 安徽 | 深股通 |
| 西部矿业 601168.SH | 沪主板 | 铜 | 2007-07-12 | 青海 | 沪股通 |
| 鹏欣资源 600490.SH | 沪主板 | 铜 | 2003-06-26 | 上海 | 沪股通 |
| 江西铜业 600362.SH | 沪主板 | 铜 | 2002-01-11 | 江西 | 沪股通 |
| 铜峰电子 600237.SH | 沪主板 | 元器件 | 2000-06-09 | 安徽 | 沪股通 |
| 云南铜业 000878.SZ | 深主板 | 铜 | 1998-06-02 | 云南 | 深股通 |
| 北方铜业 000737.SZ | 深主板 | 铜 | 1997-04-28 | 山西 | 深股通 |
| 铜陵有色 000630.SZ | 深主板 | 铜 | 1996-11-20 | 安徽 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。