| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远大健科 920285.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2026-10-23 | 天津 | N |
| 欧伦电气 920081.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2026-07-10 | 浙江 | N |
| 宏海科技 920108.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2025-02-06 | 湖北 | N |
| 雪祺电气 001387.SZ | 深主板 | 家用电器 | 2024-01-11 | 安徽 | N |
| 热威股份 603075.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2023-09-11 | 浙江 | 沪股通 |
| 儒竞科技 301525.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2023-08-30 | 上海 | 深股通 |
| 鸿智科技 920926.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2023-08-08 | 广东 | N |
| 德尔玛 301332.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2023-05-18 | 广东 | 深股通 |
| 海达尔 920699.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2023-05-09 | 江苏 | N |
| 合肥高科 920718.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2022-12-22 | 安徽 | N |
| 倍益康 920199.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2022-12-01 | 四川 | N |
| 恒太照明 920339.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2022-11-17 | 江苏 | N |
| 利仁科技 001259.SZ | 深主板 | 家用电器 | 2022-08-31 | 北京 | N |
| 欧圣电气 301187.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2022-04-22 | 江苏 | 深股通 |
| 比依股份 603215.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2022-02-18 | 浙江 | N |
| 富佳股份 603219.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2021-11-22 | 浙江 | 沪股通 |
| 德昌股份 605555.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2021-10-21 | 浙江 | 沪股通 |
| 立达信 605365.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2021-07-20 | 福建 | 沪股通 |
| 倍轻松 688793.SH | 科创板 | 家用电器 | 2021-07-15 | 深圳 | N |
| 拾比佰 920768.BJ | 北交所 | 家用电器 | 2021-06-28 | 广东 | N |
| 宏昌科技 301008.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2021-06-11 | 浙江 | N |
| 九联科技 688609.SH | 科创板 | 家用电器 | 2021-03-23 | 广东 | 沪股通 |
| 极米科技 688696.SH | 科创板 | 家用电器 | 2021-03-03 | 四川 | 沪股通 |
| 火星人 300894.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2020-12-31 | 浙江 | 深股通 |
| 东贝集团 601956.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2020-12-25 | 湖北 | N |
| 彩虹集团 003023.SZ | 深主板 | 家用电器 | 2020-12-11 | 四川 | N |
| 亿田智能 300911.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2020-12-03 | 浙江 | 深股通 |
| *ST帅电 605336.SH | 沪主板 | 家用电器 | 2020-10-19 | 浙江 | N |
| 北鼎股份 300824.SZ | 创业板 | 家用电器 | 2020-06-19 | 深圳 | N |
| 石头科技 688169.SH | 科创板 | 家用电器 | 2020-02-21 | 北京 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。