| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 炒股养家 | 0.00 万 | 1,610.07 万 | -1,610.07 万 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-16 | 量化打板 | 0.00 万 | 2,971.63 万 | -2,971.63 万 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-16 | 量化基金 | 1,746.36 万 | 0.00 万 | 1,746.36 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-15 | 量化打板 | 3,165.32 万 | 0.00 万 | 3,165.32 万 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-15 | 量化基金 | 0.00 万 | 802.07 万 | -802.07 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-15 | 炒股养家 | 1,716.34 万 | 0.00 万 | 1,716.34 万 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-15 | 杭州帮 | 0.00 万 | 703.03 万 | -703.03 万 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-21 | T王 | 0.00 万 | 933.56 万 | -933.56 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-21 | 量化基金 | 2,527.60 万 | 0.00 万 | 2,527.60 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-21 | 温州帮 | 0.00 万 | 511.45 万 | -511.45 万 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 历史 |
| 2026-01-07 | 杭州帮 | 1,197.24 万 | 0.00 万 | 1,197.24 万 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-07 | 量化基金 | 1,399.96 万 | 850.34 万 | 549.62 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 589060.SH | 科创综指ETF东财 | 1.09 万元 | 265 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 588930.SH | 科创人工智能ETF银华 | 1.09 万元 | 265 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 563650.SH | 中证A500ETF兴业 | 0.66 万元 | 159 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562050.SH | 药ETF华宝 | 0.45 万元 | 109 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 589200.SH | 科创200ETF工银 | 0.28 万元 | 68 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张铭 | 762,638 | 0.45 % | 2.42% | 新进 | 自然人 |
| 许青桥 | 472,410 | 0.28 % | 1.50% | 新进 | 自然人 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 462,701 | 0.28 % | 1.47% | 新进 | 社保基金、社保机构 |
| 李万波 | 300,000 | 0.18 % | 0.95% | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 295,797 | 0.18 % | 0.94% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 281,279 | 0.17 % | 0.89% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 276,056 | 0.16 % | 0.88% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 颜文西 | 270,021 | 0.16 % | 0.86% | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 247,895 | 0.15 % | 0.79% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德研究优选混合型证券投资基金 | 240,385 | 0.14 % | 0.76% | 新进 | 开放式投资基金 |
健信超导(688805)作为科创板新股,其申购价值主要体现在其独特的市场地位和增长潜力上,但也需注意其估值水平。 新股核心信息速览 项目 详情 股票简称与代码 健信超导 (688805.SH) 申购...
健信超导是一家专注于医用磁共振成像(MRI)设备核心部件的研发、生产和销售的高新技术企业。其核心技术和产品在全球范围内具备显著优势,特别是其无液氦超导磁体技术处于国际领先地位。公司作为全球最大的独...