当前位置: 首页 / A股 / 益诺思 (688710.SH)

益诺思 · 688710.SH

上海益诺思生物技术股份有限公司
Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2024-09-03
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
行业
生物制药
地域
上海
每日指标(2025-09-01)
当日收盘价
41.15 元
换手率
9.17 %
量比
0.00
市盈率(总市值/净利润)
39.26
滚动市盈率
157.02
市净率(总市值/净资产)
2.48
市销率
5.08 %
滚动市销率
6.37 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
0.00 %
总股本
14,097.96 万股
流通股本
2,819.59 万股
自由流通股本
2,819.59 万股
总市值
58.01 亿元
流通市值
11.60 亿元
涨跌停状态
正常

益诺思游资参与情况

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2024-10-10 量化基金 1,349.82 万 1,338.47 万 11.35 万 国泰君安证券股份有限公司总部
2024-10-10 红岭路 1,183.90 万 0.00 万 1,183.90 万 平安证券股份有限公司深圳分公司
2024-10-09 T王 885.82 万 0.00 万 885.82 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2024-10-09 量化基金 1,801.85 万 0.00 万 1,801.85 万 国泰君安证券股份有限公司总部
2024-10-09 炒新一族 2,896.76 万 3,895.60 万 -998.84 万 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
2024-10-09 温州帮 0.00 万 1,217.15 万 -1,217.15 万 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部
2024-10-09 机构专用 0.00 万 1,411.68 万 -1,411.68 万 机构专用
2024-09-10 T王 259.87 万 367.29 万 -107.41 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2024-09-10 首板挖掘 228.83 万 0.00 万 228.83 万 东方财富证券股份有限公司江苏分公司
2024-09-10 机构专用 0.00 万 333.17 万 -333.17 万 机构专用

益诺思近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
生物制药行业股票