| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 机构专用 | 937.27 万 | 0.00 万 | 937.27 万 | 机构专用 |
| 2025-09-30 | 徐留胜 | 985.73 万 | 859.58 万 | 126.15 万 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2025-09-30 | T王 | 0.00 万 | 831.22 万 | -831.22 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 |
| 2025-09-30 | 量化基金 | 0.00 万 | 741.71 万 | -741.71 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2025-09-23 | 机构专用 | 0.00 万 | 15,806.72 万 | -15,806.72 万 | 机构专用 |
| 2025-09-23 | 徐留胜 | 3,015.05 万 | 0.00 万 | 3,015.05 万 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2025-09-23 | T王 | 2,789.18 万 | 0.00 万 | 2,789.18 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市值(元) | 持股数量 | 占股票市值比重 | 占流通股本比重 |
|---|
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
友升股份(603418)作为近期沪市主板关注度较高的新股,主要从事铝合金汽车零部件的研发、生产和销售。下面我将结合其基本面、行业前景、市场情绪以及相关预测,为你分析其上市展望并推测首日收盘价。 核心...
友升股份(603418)是近期一只关注度较高的主板新股,其主要业务聚焦于新能源汽车轻量化铝合金零部件的研发、生产和销售。 公司概况与行业地位 友升股份是一家专注于汽车轻量化铝合金零部件的制造商,产品主...
基于友升股份(603418)招股说明书的核心信息,结合行业趋势和商业逻辑,以下是关键解读及投资建议: 一、公司核心价值亮点 行业赛道优质 新能源汽车轻量化龙头:主营铝合金汽车零部件(门槛梁...