| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 独股一剑 | 0.00 万 | 1,400.00 万 | -1,400.00 万 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-29 | 机构专用 | 476.08 万 | 1,263.40 万 | -787.32 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-01-19 | 深股通专用 | 4,388.95 万 | 0.00 万 | 4,388.95 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-01-19 | 机构专用 | 23,636.60 万 | 21,238.97 万 | 2,397.63 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-01-19 | 量化打板 | 3,663.15 万 | 3,890.19 万 | -227.04 万 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-25 | T王 | 2,457.63 万 | 1,106.47 万 | 1,351.16 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-25 | 机构专用 | 0.00 万 | 1,867.98 万 | -1,867.98 万 | 机构专用 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159948.SZ | 创业板ETF南方 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512700.SH | 银行ETF南方 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512900.SH | 证券ETF南方 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159246.SZ | 创业板人工智能ETF富国 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159682.SZ | 创业板50ETF景顺 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159559.SZ | 机器人ETF景顺 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512800.SH | 银行ETF华宝 | 2.22 万元 | 370 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159916.SZ | 基本面ETF建信 | 1.11 万元 | 185 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159541.SZ | 创业板综ETF万家 | 0.59 万元 | 98 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159956.SZ | 创业板ETF建信 | 0.47 万元 | 78 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159292.SZ | 创业板综增强ETF华宝 | 0.32 万元 | 54 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516700.SH | 大数据ETF华宝 | 0.31 万元 | 51 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159716.SZ | 深证100ETF华宝 | 0.25 万元 | 41 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 2,342,200 | 1.26 % | 6.62% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 745,634 | 0.40 % | 2.11% | 新进 | 一般企业 |
| 兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 656,500 | 0.35 % | 1.86% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 628,900 | 0.34 % | 1.78% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金 | 539,000 | 0.29 % | 1.52% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 叶磊 | 464,000 | 0.25 % | 1.31% | 344,167 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-易方达丰华债券型证券投资基金 | 439,800 | 0.24 % | 1.24% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-创金合信鑫祥混合型证券投资基金 | 410,100 | 0.22 % | 1.16% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊致逸5号私募证券投资基金 | 400,000 | 0.22 % | 1.13% | 新进 | 其他金融产品 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 363,883 | 0.20 % | 1.03% | 新进 | 开放式投资基金 |
根据现有的信息,海安集团(001233)是一家在细分领域具有龙头地位的公司,其新股申购值得关注。下面我将从核心投资亮点和潜在风险等方面,为你梳理一下这只新股的基本情况。 核心亮点与风险概要 为了让您快...
海安橡胶集团股份公司(以下简称“海安橡胶”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书(注册稿)核心内容解读如下: 一、 核心业务与行业地位 主营业务:公司专注于巨型全钢工程机械子午线轮...