IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

ST达华002512.SZ

福州达华智能科技股份有限公司 · 电视机主板及智能显示类产品、项目开发及系统集成业务、卫星通信服务业务等
主板 已上市
收盘价
3.54
涨跌幅
0.00%
总市值(亿元)
39.03
滚动市盈率
0.00
上市日期
2010-12-03
所属行业

公司概况 福州达华智能科技股份有限公司

公司全称
福州达华智能科技股份有限公司
英文名称
Tatwah Smartech Co.,Ltd
上市交易所
深圳证券交易所 · 主板
地域
福建
实际控制人
无实际控制人
实控人企业性质
无
证监会行业
计算机、通信和其他电子设备制造业

每日指标(2026-10-15) 收盘数据

当日收盘价
3.54 元
换手率
1.38%
量比
0.78
市盈率(行业平均)
0.00 (74.10)
滚动市盈率(行业平均)
0.00 (131.84)
市净率(总市值/净资产)
12.11
市销率
2.11%
滚动市销率
1.74%
股息率
0.00%
滚动股息率
0.00%
总股本
110,241.66 万股
流通股本
109,445.18 万股
自由流通股本
79,014.12 万股
总市值
39.03 亿元
流通市值
38.74 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-10-15) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
8.29 万人
上期股东数
11.03 万人
股东增减额
-2.73 万人
五日均价
3.62
十日均价
3.70
三十日均价
3.94
五日涨跌幅
-0.28%
十日涨跌幅
-0.32%
三十日涨跌幅
-0.51%
一日资金净流入
13.55 万元
三日资金净流入
-415.76 万元
五日资金净流入
-3,466.55 万元
十日资金净流入
-5,543.37 万元
三十日资金净流入
-21,155.98 万元

ST达华游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买卖(万元) 关联机构 更多
2026-07-02 机构专用 862.35 773.53 88.83 机构专用 历史
2026-07-02 T王 357.66 439.16 -81.50 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 历史
2026-07-02 欢乐海岸 23.08 618.52 -595.44 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 历史
2026-06-26 欢乐海岸 404.52 296.40 108.13 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 历史
2026-06-26 机构专用 649.07 979.27 -330.20 机构专用 历史
2026-06-26 T王 340.75 552.63 -211.88 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2026-06-22 机构专用 888.42 985.37 -96.95 机构专用 历史
2026-06-22 T王 673.28 387.84 285.44 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2026-03-16 T王 3,439.41 2,376.72 1,062.69 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2026-03-11 炒新一族 1,225.27 30.30 1,194.97 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 历史
2026-03-11 深股通专用 0.00 4,450.03 -4,450.03 深股通专用 历史
2026-03-11 机构专用 0.00 646.97 -646.97 机构专用 历史
2026-03-11 T王 1,262.07 440.66 821.41 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2026-03-06 机构专用 28.99 0.00 28.99 机构专用 历史
2026-01-12 量化打板 5,735.94 62.54 5,673.40 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史

ST达华的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

ST达华的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
珠海植诚投资中心(有限合伙) 92,976,809 8.43% 8.50% 未变 投资公司
珠海植远投资中心(有限合伙) 87,424,806 7.93% 7.99% 未变 投资公司
蔡小如 62,579,868 5.68% 5.72% 未变 自然人
陈融圣 61,329,099 5.56% 5.60% 未变 自然人
李涛 9,600,000 0.87% 0.88% 900,000 自然人
蒋小华 5,000,000 0.45% 0.46% 新进 自然人
吴文利 3,867,200 0.35% 0.35% 186,800 自然人
李峰 3,309,500 0.30% 0.30% 351,500 自然人
上海磐松私募基金管理有限公司-磐松市场中性1号私募证券投资基金 3,138,174 0.28% 0.29% 新进 其他金融产品
上海磐松私募基金管理有限公司-磐松全市场指数增强1号私募证券投资基金 2,990,400 0.27% 0.27% 新进 其他金融产品

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…