| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST界龙 600836.SH | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST金泰 600385.SH | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST宏图 600122.SH | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST鼎龙 002502.SZ | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST胜利 002426.SZ | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST百花 600721.SH | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| ST浩源 002700.SZ | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 公司被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改 详细 | |
| *ST中天 600856.SH | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中华B 200017.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST劝业 600821.SH | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST亚振 603389.SH | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST宝实 000595.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST当代 000673.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中华B 200017 | 2020/04/28 | 2020/04/29 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST新光 002147.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST博信 600083.SH | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华映 000536.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST荣华 600311.SH | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST天润 002113.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中华A 000017.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST海陆 002255.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST蓝丰 002513.SZ | 2020/04/28 | 2020/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST大化B 900951.SH | 2020/04/27 | 2020/04/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 蓝科高新 601798.SH | 2020/04/27 | 2020/04/28 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST大化B 900951.BJ | 2020/04/27 | 2020/04/28 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST胜尔 000890.SZ | 2020/04/25 | 2020/04/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST乐通 002319.SZ | 2020/04/25 | 2020/04/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华仪 600290.SH | 2020/04/24 | 2020/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST兆新 002256.SZ | 2020/04/24 | 2020/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST时万 600241.SH | 2020/04/24 | 2020/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。