| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST烟发 600766.SH | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST金帝 600758.SH | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| *ST渤海 600858.SH | 2003/04/28 | 2003/09/08 | 交易所认定的其他存在退市风险的情形 详细 | |
| ST珠江 000505.SZ | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 每股净资产低于股票面值 详细 | |
| ST烟发 600766.SH | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 每股净资产低于股票面值 详细 | |
| *ST金帝 600758.SH | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST祥龙 600769.SH | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST珠江 000505.SZ | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST宜纸 600793.SH | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 每股净资产低于股票面值 详细 | |
| ST祥龙 600769.SH | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| *ST珠江B 200505 | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST夏利 000927.SZ | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST大江B 900919.BJ | 2003/04/28 | 2003/04/29 | ST | 每股净资产低于股票面值 详细 |
| ST大江 600695.SH | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 每股净资产低于股票面值 详细 | |
| ST珠江B 200505 | 2003/04/28 | 2003/04/29 | ST | 每股净资产低于股票面值 详细 |
| ST夏利 000927.SZ | 2003/04/28 | 2003/04/29 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| *ST大江B 900919.BJ | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST大江 600695.SH | 2003/04/28 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST比特 000621.SZ | 2003/04/26 | 2003/05/08 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST比特 000621.SZ | 2003/04/26 | 2003/04/29 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| ST华信 000765.SZ | 2003/04/25 | 2003/04/28 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| ST桦林 600182.SH | 2003/04/25 | 2003/04/28 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| *ST桦林 600182.SH | 2003/04/25 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST民百 600738.SH | 2003/04/24 | 2003/05/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST民百 600738.SH | 2003/04/24 | 2003/04/25 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| ST吉纸 000718.SZ | 2003/04/23 | 2003/04/24 | 公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告 详细 | |
| ST锦港B 900952.SH | 2003/04/22 | 2003/04/23 | 每股净资产低于股票面值 详细 | |
| ST锦州港 600190.SH | 2003/04/22 | 2003/04/23 | 每股净资产低于股票面值 详细 | |
| ST中农 600313.SH | 2003/04/22 | 2003/04/23 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| ST锦港B 900952.BJ | 2003/04/22 | 2003/04/23 | ST | 每股净资产低于股票面值 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。