白银延期 Ag(T+D)

← 返回合约列表

📅 实际查询日期: 2026-05-19
收盘价
18.54 元/克
涨跌幅
-31.72%
成交量
684,448.00 千克
成交额
128.19 亿元

近90日收盘价走势

30.7326.6822.6318.5814.5301/2002/0202/1303/0603/1904/0104/1504/2805/14

近90日成交量

1,743,362.401,331,949.20920,536.00509,122.8097,709.6001/2002/0202/1303/0603/1904/0104/1504/2805/14
交易日期 收盘价(元/克) 开盘价(元/克) 最高价(元/克) 最低价(元/克) 涨跌幅(%) 涨跌额(元) 成交量(千克) 成交额(亿元) 持仓方向
2026-05-19 18.54 18.69 19.12 18.45 -31.72 0.13 684,448.00 128.19 空支付给多
2026-05-18 18.60 19.25 19.31 18.11 -425.67 -1.20 646,982.00 119.11 空支付给多
2026-05-15 19.43 21.30 21.35 19.07 -921.50 -2.01 475,602.00 94.17 空支付给多
2026-05-14 21.40 21.37 22.04 21.10 63.48 -0.22 564,400.00 121.01 多支付给空
2026-05-13 21.27 20.70 23.40 20.51 248.69 0.30 766,094.00 165.62 空支付给多
2026-05-12 20.75 20.03 21.42 20.00 429.25 0.87 626,580.00 131.40 空支付给多
2026-05-11 19.90 19.90 20.09 19.55 103.09 0.08 518,478.00 103.06 空支付给多
2026-05-08 19.69 19.88 20.13 19.51 78.82 0.41 532,908.00 105.61 空支付给多
2026-05-07 19.54 19.01 19.59 18.89 372.14 0.87 397,146.00 76.57 多支付给空
2026-05-06 18.84 18.41 18.86 18.34 396.27 0.92 274,812.00 51.31 空支付给多
2026-04-30 18.12 17.93 18.15 17.53 27.67 0.04 278,692.00 49.93 空支付给多
2026-04-29 18.07 17.80 18.23 17.78 1.66 -0.22 239,088.00 43.22 空支付给多
2026-04-28 18.07 18.74 18.81 17.95 -388.38 -0.68 362,234.00 66.25 空支付给多
2026-04-27 18.80 18.83 18.97 18.58 170.45 0.13 340,784.00 63.90 空支付给多
2026-04-24 18.48 18.86 19.13 18.33 -219.62 -0.61 511,166.00 95.43 空支付给多
2026-04-23 18.90 19.50 19.59 18.83 -331.06 -0.54 336,710.00 64.27 空支付给多
2026-04-22 19.54 19.69 19.70 18.98 -56.48 -0.17 376,568.00 73.20 空支付给多
2026-04-21 19.65 19.80 19.99 19.53 -59.18 -0.32 317,220.00 62.54 空支付给多
2026-04-20 19.77 19.73 20.50 19.70 93.42 0.23 422,432.00 84.37 空支付给多
2026-04-17 19.59 19.76 19.80 19.32 -133.48 -0.28 356,236.00 69.62 空支付给多
2026-04-16 19.85 19.56 20.00 19.41 149.80 0.18 303,812.00 60.37 空支付给多
2026-04-15 19.56 19.15 20.06 19.07 215.17 0.74 357,302.00 70.30 空支付给多
2026-04-14 19.15 18.38 19.22 18.23 418.41 0.70 273,386.00 51.45 空支付给多
2026-04-13 18.38 18.56 18.90 18.28 -97.52 -0.18 310,744.00 57.33 空支付给多
2026-04-10 18.56 18.35 18.80 18.21 237.18 0.29 239,398.00 44.44 空支付给多
2026-04-09 18.13 18.95 19.01 17.96 -384.00 -0.59 255,442.00 46.67 空支付给多
2026-04-08 18.85 17.85 19.02 17.28 580.25 0.94 302,928.00 56.71 空支付给多
2026-04-07 17.82 17.85 18.15 17.69 9.55 -0.09 221,000.00 39.60 空支付给多
2026-04-03 17.80 17.62 18.28 17.27 69.57 -0.05 250,724.00 44.90 空支付给多
2026-04-02 17.68 18.79 18.92 17.30 -526.71 -0.98 382,260.00 68.26 空支付给多
2026-04-01 18.66 18.30 19.04 18.10 350.51 0.55 359,626.00 67.09 空支付给多
2026-03-31 18.03 17.86 18.51 17.56 268.22 0.51 345,804.00 62.64 空支付给多
2026-03-30 17.56 17.08 17.94 16.96 53.24 0.27 294,236.00 51.55 空支付给多
2026-03-27 17.47 16.83 17.65 16.80 101.20 -0.26 293,094.00 50.67 空支付给多
2026-03-26 17.29 18.14 18.20 17.23 -457.48 -0.72 429,700.00 76.16 空支付给多
2026-03-25 18.12 17.30 18.51 16.74 556.33 1.46 456,886.00 82.31 空支付给多
2026-03-24 17.17 16.20 17.48 16.18 1,242.39 0.86 534,268.00 89.00 空支付给多
2026-03-23 15.27 17.88 17.90 15.06 -1,412.26 -2.58 478,842.00 78.09 空支付给多
2026-03-20 17.78 17.51 18.55 16.12 -116.73 -1.04 519,902.00 92.81 空支付给多
2026-03-19 17.99 19.72 19.72 17.64 -989.68 -1.88 448,610.00 84.43 空支付给多
2026-03-18 19.97 20.11 20.38 19.56 -179.05 -0.44 1,668,560.00 331.51 空支付给多
2026-03-17 20.33 20.01 20.71 20.01 126.01 0.12 172,512.00 35.20 空支付给多
2026-03-16 20.08 21.15 21.33 19.80 -387.80 -1.24 288,302.00 58.28 空支付给多
2026-03-13 20.89 21.95 22.20 20.75 -441.17 -0.70 226,134.00 48.21 空支付给多
2026-03-12 21.85 21.75 22.00 21.34 -67.28 -0.36 415,788.00 89.77 空支付给多
2026-03-11 22.00 22.27 22.53 21.92 -130.55 -0.26 195,490.00 43.43 空支付给多
2026-03-10 22.29 21.30 22.58 21.19 469.70 1.19 346,662.00 77.17 空支付给多
2026-03-09 21.29 21.00 21.56 20.30 -28.10 0.09 466,374.00 98.42 空支付给多
2026-03-06 21.35 21.37 21.43 20.72 133.85 0.16 311,098.00 65.97 空支付给多
2026-03-05 21.07 21.82 21.94 20.40 -228.65 -0.15 431,928.00 91.52 空支付给多
2026-03-04 21.56 20.30 21.68 20.02 62.54 -0.70 546,706.00 115.99 空支付给多
2026-03-03 21.43 23.77 23.90 20.70 -1,054.19 -2.06 504,106.00 112.23 空支付给多
2026-03-02 23.95 22.15 24.00 22.15 707.68 1.91 820,092.00 192.64 空支付给多
2026-02-27 22.37 21.28 22.42 21.02 356.02 0.46 498,864.00 109.98 空支付给多
2026-02-26 21.60 22.17 22.42 21.57 -239.93 -0.25 226,742.00 49.68 空支付给多
2026-02-25 22.13 21.50 22.40 21.12 300.20 0.77 244,086.00 53.33 空支付给多
2026-02-24 21.49 21.97 22.00 20.77 1,149.97 2.63 200,612.00 42.85 空支付给多
2026-02-13 19.27 19.72 19.85 18.01 -203.36 -0.65 305,026.00 57.51 空支付给多
2026-02-12 19.67 20.56 20.60 19.40 -115.08 0.06 220,352.00 43.89 空支付给多
2026-02-11 19.90 19.37 20.00 19.20 327.49 0.60 232,512.00 45.59 空支付给多
2026-02-10 19.27 19.26 19.72 18.99 -120.49 0.10 288,342.00 55.65 空支付给多
2026-02-09 19.50 18.50 20.10 17.83 717.70 1.37 327,768.00 62.84 空支付给多
2026-02-06 18.20 19.70 19.70 17.00 -848.88 -2.34 786,230.00 142.54 空支付给多
2026-02-05 19.89 23.49 23.97 18.00 -1,559.85 -2.56 790,380.00 162.34 空支付给多
2026-02-04 23.56 21.55 23.56 21.55 907.41 2.65 523,996.00 117.60 空支付给多
2026-02-03 21.60 21.12 21.85 19.50 -777.11 -3.50 686,290.00 143.54 空支付给多
2026-02-02 23.42 26.67 26.78 23.42 -1,492.92 -5.49 211,926.00 53.20 空支付给多
2026-01-30 27.53 30.18 31.00 27.15 -822.72 -2.27 531,280.00 153.62 空支付给多
2026-01-29 30.00 29.02 30.28 28.75 234.73 0.98 687,950.00 204.99 空支付给多
2026-01-28 29.31 28.88 29.60 27.20 201.17 1.12 609,036.00 176.74 空支付给多
2026-01-27 28.73 27.80 30.09 27.31 443.06 1.78 627,160.00 176.83 空支付给多
2026-01-26 27.51 24.89 27.77 24.89 1,010.49 2.84 702,202.00 189.29 空支付给多
2026-01-23 24.99 23.20 25.08 23.12 694.17 1.95 436,090.00 107.60 空支付给多
2026-01-22 23.37 23.22 23.40 22.50 59.41 0.31 417,564.00 96.20 空支付给多
2026-01-21 23.23 23.60 23.70 22.76 34.13 0.09 422,976.00 97.50 空支付给多
2026-01-20 23.15 23.10 23.57 22.83 5.62 0.44 428,876.00 99.22 空支付给多

数据说明

  • 数据来源:上海黄金交易所(SGE)现货合约日线行情
  • 交易时段:由当日9:00至15:30的交易和前一日夜盘20:00至2:30的数据构成
  • 成交量/成交额:双向计量,成交量单位为千克,成交额单位为亿元
  • 收盘价:收盘点位,单位为元/克
  • 持仓方向:"空支付给多"表示空方向需支付多方向
  • 走势图:展示近90个交易日的收盘价和成交量走势