白银延期 Ag(T+D)

← 返回合约列表

📅 实际查询日期: 2026-07-03
收盘价
15.27 元/克
涨跌幅
492.06%
成交量
331,304.00 千克
成交额
50.00 亿元

近90日收盘价走势

22.7120.3818.0515.7213.3903/0603/2004/0304/2005/0705/2106/0406/1807/03

近90日成交量

1,743,362.401,331,949.20920,536.00509,122.8097,709.6003/0603/2004/0304/2005/0705/2106/0406/1807/03
交易日期 收盘价(元/克) 开盘价(元/克) 最高价(元/克) 最低价(元/克) 涨跌幅(%) 涨跌额(元) 成交量(千克) 成交额(亿元) 持仓方向
2026-07-03 15.27 14.59 15.29 14.40 492.06 0.69 331,304.00 50.00 空支付给多
2026-07-02 14.55 14.33 14.85 14.20 415.89 0.42 277,238.00 40.42 空支付给多
2026-07-01 13.97 14.36 14.70 13.95 -260.06 -0.05 291,024.00 41.13 空支付给多
2026-06-30 14.34 14.16 14.49 13.71 84.37 0.14 413,374.00 57.97 多支付给空
2026-06-29 14.22 14.11 14.41 13.99 84.37 0.35 416,990.00 59.21 多支付给空
2026-06-26 14.10 13.82 14.32 13.49 210.67 0.18 423,318.00 58.73 多支付给空
2026-06-25 13.81 14.45 14.45 13.54 -733.26 -1.01 329,402.00 45.86 空支付给多
2026-06-24 14.91 15.00 15.01 14.58 -84.48 -0.34 367,348.00 54.46 多支付给空
2026-06-23 15.03 15.99 16.08 14.93 -599.09 -0.87 381,622.00 58.19 空支付给多
2026-06-22 15.99 16.05 16.15 15.70 -262.45 -0.59 470,506.00 74.84 多支付给空
2026-06-18 16.42 16.69 17.19 16.32 -210.43 -0.36 297,788.00 49.39 多支付给空
2026-06-17 16.78 16.83 17.00 16.60 70.24 0.08 245,300.00 41.16 空支付给多
2026-06-16 16.66 17.00 17.08 16.51 -125.08 -0.08 244,924.00 40.88 多支付给空
2026-06-15 16.87 16.03 17.00 15.85 676.58 1.02 280,886.00 47.01 多支付给空
2026-06-12 15.80 15.24 16.15 15.09 237.80 0.47 323,470.00 51.29 多支付给空
2026-06-11 15.43 15.32 15.79 15.06 -45.15 -0.10 472,886.00 72.48 多支付给空
2026-06-10 15.50 16.50 16.52 15.18 -547.53 -0.84 551,302.00 85.66 多支付给空
2026-06-09 16.40 16.42 16.60 16.18 124.07 0.07 232,710.00 38.04 多支付给空
2026-06-08 16.20 17.58 17.76 15.93 -753.42 -1.36 616,196.00 100.66 空支付给多
2026-06-05 17.52 17.98 18.17 17.15 -86.01 -0.22 459,912.00 80.76 空支付给多
2026-06-04 17.67 18.00 18.01 17.61 -132.89 -0.35 401,050.00 71.15 多支付给空
2026-06-03 17.91 18.37 18.42 17.87 -280.04 -0.31 258,584.00 46.60 空支付给多
2026-06-02 18.43 18.20 18.48 17.80 145.36 0.23 399,486.00 72.77 多支付给空
2026-06-01 18.16 18.30 18.45 18.01 -9.90 -0.10 272,402.00 49.56 多支付给空
2026-05-29 18.18 17.73 18.53 17.69 200.88 0.42 330,140.00 60.28 空支付给多
2026-05-28 17.82 17.93 18.22 17.42 -219.51 -0.68 438,514.00 77.89 空支付给多
2026-05-27 18.22 18.55 18.86 18.09 -203.23 -0.44 437,630.00 80.96 空支付给多
2026-05-26 18.60 19.02 19.16 18.44 -173.81 -0.28 356,582.00 66.56 空支付给多
2026-05-25 18.93 18.56 19.24 18.34 164.31 0.31 377,500.00 71.28 多支付给空
2026-05-22 18.62 18.37 18.85 18.12 164.84 0.14 421,934.00 78.58 空支付给多
2026-05-21 18.32 18.51 18.82 18.17 -32.10 0.21 338,186.00 62.51 空支付给多
2026-05-20 18.38 18.51 18.65 17.82 -87.37 -0.35 604,242.00 109.42 多支付给空
2026-05-19 18.54 18.69 19.12 18.45 -31.72 0.13 684,448.00 128.19 空支付给多
2026-05-18 18.60 19.25 19.31 18.11 -425.67 -1.20 646,982.00 119.11 空支付给多
2026-05-15 19.43 21.30 21.35 19.07 -921.50 -2.01 475,602.00 94.17 空支付给多
2026-05-14 21.40 21.37 22.04 21.10 63.48 -0.22 564,400.00 121.01 多支付给空
2026-05-13 21.27 20.70 23.40 20.51 248.69 0.30 766,094.00 165.62 空支付给多
2026-05-12 20.75 20.03 21.42 20.00 429.25 0.87 626,580.00 131.40 空支付给多
2026-05-11 19.90 19.90 20.09 19.55 103.09 0.08 518,478.00 103.06 空支付给多
2026-05-08 19.69 19.88 20.13 19.51 78.82 0.41 532,908.00 105.61 空支付给多
2026-05-07 19.54 19.01 19.59 18.89 372.14 0.87 397,146.00 76.57 多支付给空
2026-05-06 18.84 18.41 18.86 18.34 396.27 0.92 274,812.00 51.31 空支付给多
2026-04-30 18.12 17.93 18.15 17.53 27.67 0.04 278,692.00 49.93 空支付给多
2026-04-29 18.07 17.80 18.23 17.78 1.66 -0.22 239,088.00 43.22 空支付给多
2026-04-28 18.07 18.74 18.81 17.95 -388.38 -0.68 362,234.00 66.25 空支付给多
2026-04-27 18.80 18.83 18.97 18.58 170.45 0.13 340,784.00 63.90 空支付给多
2026-04-24 18.48 18.86 19.13 18.33 -219.62 -0.61 511,166.00 95.43 空支付给多
2026-04-23 18.90 19.50 19.59 18.83 -331.06 -0.54 336,710.00 64.27 空支付给多
2026-04-22 19.54 19.69 19.70 18.98 -56.48 -0.17 376,568.00 73.20 空支付给多
2026-04-21 19.65 19.80 19.99 19.53 -59.18 -0.32 317,220.00 62.54 空支付给多
2026-04-20 19.77 19.73 20.50 19.70 93.42 0.23 422,432.00 84.37 空支付给多
2026-04-17 19.59 19.76 19.80 19.32 -133.48 -0.28 356,236.00 69.62 空支付给多
2026-04-16 19.85 19.56 20.00 19.41 149.80 0.18 303,812.00 60.37 空支付给多
2026-04-15 19.56 19.15 20.06 19.07 215.17 0.74 357,302.00 70.30 空支付给多
2026-04-14 19.15 18.38 19.22 18.23 418.41 0.70 273,386.00 51.45 空支付给多
2026-04-13 18.38 18.56 18.90 18.28 -97.52 -0.18 310,744.00 57.33 空支付给多
2026-04-10 18.56 18.35 18.80 18.21 237.18 0.29 239,398.00 44.44 空支付给多
2026-04-09 18.13 18.95 19.01 17.96 -384.00 -0.59 255,442.00 46.67 空支付给多
2026-04-08 18.85 17.85 19.02 17.28 580.25 0.94 302,928.00 56.71 空支付给多
2026-04-07 17.82 17.85 18.15 17.69 9.55 -0.09 221,000.00 39.60 空支付给多
2026-04-03 17.80 17.62 18.28 17.27 69.57 -0.05 250,724.00 44.90 空支付给多
2026-04-02 17.68 18.79 18.92 17.30 -526.71 -0.98 382,260.00 68.26 空支付给多
2026-04-01 18.66 18.30 19.04 18.10 350.51 0.55 359,626.00 67.09 空支付给多
2026-03-31 18.03 17.86 18.51 17.56 268.22 0.51 345,804.00 62.64 空支付给多
2026-03-30 17.56 17.08 17.94 16.96 53.24 0.27 294,236.00 51.55 空支付给多
2026-03-27 17.47 16.83 17.65 16.80 101.20 -0.26 293,094.00 50.67 空支付给多
2026-03-26 17.29 18.14 18.20 17.23 -457.48 -0.72 429,700.00 76.16 空支付给多
2026-03-25 18.12 17.30 18.51 16.74 556.33 1.46 456,886.00 82.31 空支付给多
2026-03-24 17.17 16.20 17.48 16.18 1,242.39 0.86 534,268.00 89.00 空支付给多
2026-03-23 15.27 17.88 17.90 15.06 -1,412.26 -2.58 478,842.00 78.09 空支付给多
2026-03-20 17.78 17.51 18.55 16.12 -116.73 -1.04 519,902.00 92.81 空支付给多
2026-03-19 17.99 19.72 19.72 17.64 -989.68 -1.88 448,610.00 84.43 空支付给多
2026-03-18 19.97 20.11 20.38 19.56 -179.05 -0.44 1,668,560.00 331.51 空支付给多
2026-03-17 20.33 20.01 20.71 20.01 126.01 0.12 172,512.00 35.20 空支付给多
2026-03-16 20.08 21.15 21.33 19.80 -387.80 -1.24 288,302.00 58.28 空支付给多
2026-03-13 20.89 21.95 22.20 20.75 -441.17 -0.70 226,134.00 48.21 空支付给多
2026-03-12 21.85 21.75 22.00 21.34 -67.28 -0.36 415,788.00 89.77 空支付给多
2026-03-11 22.00 22.27 22.53 21.92 -130.55 -0.26 195,490.00 43.43 空支付给多
2026-03-10 22.29 21.30 22.58 21.19 469.70 1.19 346,662.00 77.17 空支付给多
2026-03-09 21.29 21.00 21.56 20.30 -28.10 0.09 466,374.00 98.42 空支付给多
2026-03-06 21.35 21.37 21.43 20.72 133.85 0.16 311,098.00 65.97 空支付给多

数据说明

  • 数据来源:上海黄金交易所(SGE)现货合约日线行情
  • 交易时段:由当日9:00至15:30的交易和前一日夜盘20:00至2:30的数据构成
  • 成交量/成交额:双向计量,成交量单位为千克,成交额单位为亿元
  • 收盘价:收盘点位,单位为元/克
  • 持仓方向:"空支付给多"表示空方向需支付多方向
  • 走势图:展示近90个交易日的收盘价和成交量走势