| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中大股份 835483.NQ | 房屋建筑业 | 江西 | 大型民企 | 2016-01-12 |
| 华瑞信息 835311.NQ | 互联网和相关服务 | 浙江 | 中小微民企 | 2016-01-12 |
| 防护科技 835597.NQ | 纺织服装、服饰业 | 辽宁 | 中小微民企 | 2016-01-12 |
| 慧典云医 835440.NQ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 中小微民企 | 2016-01-12 |
| 欧美克 835563.NQ | 开采专业及辅助性活动 | 四川 | 其他企业 | 2016-01-11 |
| 额尔敦 835538.NQ | 农副食品加工业 | 内蒙古 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 百隆股份 835441.NQ | 化学原料和化学制品制造业 | 辽宁 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 中汇瑞德 835552.NQ | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 信力康 835356.NQ | 批发业 | 安徽 | 大型民企 | 2016-01-11 |
| 元丰小贷 835458.NQ | 货币金融服务 | 黑龙江 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 生信铝业 835294.NQ | 有色金属冶炼和压延加工业 | 安徽 | 地方国有企业 | 2016-01-11 |
| 史密富 835437.NQ | 专用设备制造业 | 上海 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 铭龙股份 835444.NQ | 纺织业 | 浙江 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 中机科技 835439.NQ | 通用设备制造业 | 河南 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 百丞税务 835500.NQ | 商务服务业 | 山东 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 摘牌中加 835042.NQ | 金属制品、机械和设备修理业 | 上海 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 谊通文旅 835129.NQ | 商务服务业 | 湖北 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 华创股份 835322.NQ | 软件和信息技术服务业 | 上海 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 三扬轴业 835372.NQ | 金属制品业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 摘牌博基 835373.NQ | 批发业 | 北京 | 其他企业 | 2016-01-11 |
| 金源电气 835429.NQ | 电气机械和器材制造业 | 陕西 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 广尔纳 835361.NQ | 橡胶和塑料制品业 | 安徽 | 其他企业 | 2016-01-11 |
| 智恒科技 835351.NQ | 仪器仪表制造业 | 福建 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 南瓷股份 835332.NQ | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 哟哈股份 835419.NQ | 零售业 | 北京 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 中宇万通 835539.NQ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 光音网络 835505.NQ | 互联网和相关服务 | 北京 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 精研科洁 835551.NQ | 橡胶和塑料制品业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
| 腾信软创 835363.NQ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 大型民企 | 2016-01-11 |
| 万格丽 835445.NQ | 金属制品业 | 福建 | 中小微民企 | 2016-01-11 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。