| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 834391.BJ | 949,190 | 1.30% | 未变 | |
| 龙软科技 688078.SH | 软件服务 | 949,190 | 1.30% | 未变 |
| 琏升科技 300051.SZ | 综合类 | 4,811,661 | 1.29% | 未变 |
| 高凌信息 688175.SH | 通信设备 | 2,153,528 | 1.28% | 未变 |
| 四川美丰 000731.SZ | 农药化肥 | 6,615,936 | 1.21% | 1,649,084 |
| 灵康药业 603669.SH | 化学制药 | 8,471,301 | 1.19% | 2,638,957 |
| 832958.BJ | 1,430,021 | 1.18% | 未变 | |
| 艾芬达 301575.SZ | 家居用品 | 1,430,021 | 1.18% | 未变 |
| 汇源通信 000586.SZ | 通信设备 | 2,239,947 | 1.16% | 1,024,966 |
| 恒申新材 000782.SZ | 化纤 | 7,810,221 | 1.14% | -670,061 |
| 深华发A 000020.SZ | 元器件 | 3,176,592 | 1.12% | 1,560,575 |
| 东宝生物 300239.SZ | 生物制药 | 6,376,141 | 1.07% | 未变 |
| 欧亚集团 600697.SH | 百货 | 1,678,408 | 1.06% | 630,542 |
| 海能实业 300787.SZ | 元器件 | 3,196,856 | 1.02% | 1,903,028 |
| 共同药业 300966.SZ | 化学制药 | 1,169,838 | 1.01% | -9,858 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。