| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 悦康药业 688658.SH | 化学制药 | 7,791,101 | 1.73% | 未变 |
| 北京人力 600861.SH | 文教休闲 | 9,796,442 | 1.73% | 1,378,277 |
| 精智达 688627.SH | 专用机械 | 1,759,829 | 1.73% | -1,679,216 |
| 836990.BJ | 1,759,829 | 1.73% | -1,679,216 | |
| 炬芯科技 688049.SH | 半导体 | 3,042,934 | 1.73% | 855,139 |
| 合康新能 300048.SZ | 建筑工程 | 19,554,533 | 1.73% | -9,510,569 |
| 爱旭股份 600732.SH | 电气设备 | 36,390,761 | 1.72% | 1,475,754 |
| 英集芯 688209.SH | 半导体 | 7,449,917 | 1.72% | 未变 |
| 富信科技 688662.SH | 元器件 | 1,963,150 | 1.71% | 未变 |
| 光力科技 300480.SZ | 专用机械 | 6,319,499 | 1.71% | 3,322,313 |
| 恒力石化 600346.SH | 石油加工 | 120,029,370 | 1.71% | -20,012,443 |
| 哈药股份 600664.SH | 化学制药 | 42,692,575 | 1.70% | 29,284,023 |
| 至纯科技 603690.SH | 半导体 | 6,484,620 | 1.69% | -499,075 |
| 光启技术 002625.SZ | 航空 | 36,319,261 | 1.69% | -3,616,101 |
| 天音控股 000829.SZ | 其他商业 | 17,257,245 | 1.68% | 7,123,542 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。