| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 首旅酒店 600258.SH | 酒店餐饮 | 39,677,333 | 3.55% | -6,864,095 |
| 智明达 688636.SH | 元器件 | 6,152,526 | 3.54% | 4,579,685 |
| 宝钢股份 600019.SH | 普钢 | 769,990,746 | 3.54% | -29,966,885 |
| 普洛药业 000739.SZ | 化学制药 | 40,882,545 | 3.53% | 9,959,469 |
| 华峰测控 688200.SH | 半导体 | 7,086,837 | 3.52% | -2,109,282 |
| 兔宝宝 002043.SZ | 其他建材 | 29,088,688 | 3.51% | 1,150,435 |
| 国金证券 600109.SH | 证券 | 127,957,131 | 3.47% | 6,169,804 |
| 隆基绿能 601012.SH | 电气设备 | 260,562,422 | 3.44% | -5,392,901 |
| 上海家化 600315.SH | 日用化工 | 23,112,441 | 3.44% | 5,817,806 |
| 恩捷股份 002812.SZ | 电气设备 | 33,734,777 | 3.44% | 493,802 |
| 天齐锂业 002466.SZ | 小金属 | 58,861,785 | 3.44% | -8,956,584 |
| 报喜鸟 002154.SZ | 服饰 | 50,112,710 | 3.43% | 17,394,519 |
| 深信服 300454.SZ | 软件服务 | 14,689,835 | 3.40% | 6,544,803 |
| 东山精密 002384.SZ | 元器件 | 62,118,049 | 3.39% | -3,199,715 |
| 海大集团 002311.SZ | 饲料 | 55,995,164 | 3.38% | -16,249,798 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。