| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 华创云信 600155.SH | 证券 | 73,493,770 | 3.37% | -97,497 |
| 太平洋 601099.SH | 证券 | 226,355,375 | 3.32% | 17,028,056 |
| 国金证券 600109.SH | 证券 | 86,195,493 | 2.34% | 6,551,863 |
| 天风证券 601162.SH | 证券 | 234,221,133 | 2.33% | 17,781,790 |
| 财通证券 601108.SH | 证券 | 107,954,831 | 2.32% | 8,040,333 |
| 中信证券 600030.SH | 证券 | 324,142,491 | 2.07% | 24,314,359 |
| 东方证券 600958.SH | 证券 | 173,517,391 | 2.04% | 13,254,119 |
| 浙商证券 601878.SH | 证券 | 91,117,193 | 2.01% | 6,977,473 |
| 长江证券 000783.SZ | 证券 | 110,297,903 | 1.99% | -985,656 |
| 西部证券 002673.SZ | 证券 | 89,038,343 | 1.99% | 6,478,500 |
| 国元证券 000728.SZ | 证券 | 86,905,922 | 1.99% | 6,463,900 |
| 东兴证券 601198.SH | 证券 | 63,790,070 | 1.97% | 4,567,276 |
| 中原证券 601375.SH | 证券 | 91,622,994 | 1.97% | 7,029,062 |
| 南京证券 601990.SH | 证券 | 73,031,651 | 1.66% | 5,479,748 |
| 光大证券 601788.SH | 证券 | 64,844,618 | 1.41% | 4,946,261 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。