| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 晓程科技 300139.SZ | 黄金 | 5,056,631 | 1.85% | 1,585,499 |
| 赤峰黄金 600988.SH | 黄金 | 30,767,560 | 1.62% | 9,633,921 |
| 中金黄金 600489.SH | 黄金 | 53,707,183 | 1.11% | 16,802,202 |
| 恒邦股份 002237.SZ | 黄金 | 15,817,497 | 1.11% | 4,934,900 |
| 湖南白银 002716.SZ | 小金属 | 30,123,904 | 1.07% | 9,362,700 |
| 豫光金铅 600531.SH | 铅锌 | 11,256,495 | 0.93% | 3,473,607 |
| 鹏欣资源 600490.SH | 铜 | 20,565,165 | 0.93% | 5,545,665 |
| 益民集团 600824.SH | 百货 | 9,784,500 | 0.93% | 3,018,900 |
| 神宇股份 300563.SZ | 通信设备 | 1,687,850 | 0.93% | 509,550 |
| 曼卡龙 300945.SZ | 服饰 | 2,109,026 | 0.80% | 497,400 |
| 明牌珠宝 002574.SZ | 服饰 | 3,518,800 | 0.67% | 1,102,400 |
| 株冶集团 600961.SH | 铅锌 | 7,133,403 | 0.66% | 2,195,003 |
| 航民股份 600987.SH | 纺织 | 6,746,540 | 0.66% | 未变 |
| 西部黄金 601069.SH | 黄金 | 5,023,202 | 0.55% | 1,585,800 |
| 周大生 002867.SZ | 服饰 | 5,785,800 | 0.53% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。