| IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙腾电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 湖北 | 2023-08-29 |
| 西恩科技 | 撤回 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 上海 | 2023-08-23 |
| 贝普医疗 | 撤回 | 专用设备制造业 | 创业板 | 浙江 | 2023-08-22 |
| 拓尔微 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 陕西 | 2023-08-10 |
| 夜视丽 | 撤回 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 浙江 | 2023-08-07 |
| 昆腾微 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 北京 | 2023-08-04 |
| 未来穿戴 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-08-02 |
| 增鑫科技 | 撤回 | 专用设备制造业 | 深主板 | 江西 | 2023-07-31 |
| 力捷迅 | 撤回 | 医药制造业 | 创业板 | 福建 | 2023-07-31 |
| 华智融 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深主板 | 广东 | 2023-07-26 |
| 麦士德福 | 撤回 | 专用设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-07-26 |
| 永坚新材 | 撤回 | 非金属矿物制品业 | 深主板 | 浙江 | 2023-07-24 |
| 上专股份 | 撤回 | 通用设备制造业 | 创业板 | 浙江 | 2023-07-24 |
| 华舟海洋 | 撤回 | 水上运输业 | 深主板 | 广东 | 2023-07-13 |
| 千年舟 | 撤回 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 深主板 | 浙江 | 2023-07-07 |
| 青都旅游 | 撤回 | 公共设施管理业 | 深主板 | 四川 | 2023-07-05 |
| 金利隆 | 撤回 | 橡胶和塑料制品业 | 创业板 | 江西 | 2023-07-04 |
| 拉拉米 | 撤回 | 互联网和相关服务 | 深主板 | 广东 | 2023-07-03 |
| 华耀光电 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 内蒙古 | 2023-06-30 |
| 致善生物 | 撤回 | 医药制造业 | 创业板 | 福建 | 2023-06-30 |
| 三威新材 | 撤回 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 深主板 | 广西 | 2023-06-28 |
| 鹏孚隆 | 撤回 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 浙江 | 2023-06-28 |
| 浙江中鼎 | 撤回 | 纺织业 | 深主板 | 浙江 | 2023-06-27 |
| 亚特电器 | 撤回 | 专用设备制造业 | 创业板 | 浙江 | 2023-06-27 |
| 沥高科技 | 撤回 | 橡胶和塑料制品业 | 创业板 | 上海 | 2023-06-27 |
| 银鹰新材 | 撤回 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 山东 | 2023-06-27 |
| 深圳安科 | 撤回 | 专用设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2023-06-16 |
| 水韵环保 | 撤回 | 生态保护和环境治理业 | 深主板 | 安徽 | 2023-06-14 |
| 原轼新材 | 撤回 | 非金属矿物制品业 | 创业板 | 河北 | 2023-06-13 |
| 长城信息 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 湖南 | 2023-04-28 |
常见流程为:新受理 → 已受理 → 已问询 → 通过 → 提交注册 → 注册生效。中途可能出现“撤回”“中止”等非常规状态,标签用不同颜色区分,颜色越暖代表越临近上市。
视企业复杂程度与回复质量而定,主板/科创板平均 2–4 个月,北交所较快,通常 1–2 个月。
可以。撤回后企业需重新提交申请,交易所重新受理并排入审核队列。