企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2002-01-14 |
法定代表人 | 何继盛 | 董事长 | 任京暘 |
公司简介 | 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称“曙光数创”),前身为中科曙光集团数据中心产品事业部,专注数据中心领域20余年,2022年11月成功登陆北交所完成IPO。 公司是一家以高效冷却技术为核心竞争力的数据中心基础设施产品和全生命周期服务供应商,主营业务有:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心基础设施产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 公司的数据中心基础设施产品也包括数据中心供配电系统、监控系统和服务器配套的散热系统等。 曙光数创是国家和北京市的“双高新”高科技公司,也是国家和北京市的“双专精特新小巨人”企业。 公司持续专注于数据中心领域,在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验,形成了数据中心高效冷却系列化的技术和产品;公司助力实现数据中心领域的节能降耗,降低数据中心运行成本,并提升服务器可靠性。 公司始终秉承“持续创新数据中心技术,让数字社会更美好”的愿景,成为新一代数据中心最领先的整体解决方案和全生命周期服务的提供商。 |
||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;信息系统集成服务;智能仪器仪表制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;数字视频监控系统销售;智能基础制造装备制造;人工智能硬件销售;工业控制计算机及系统销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
总资产(亿元) | 5.1804 | 3.0246 | 1.7413 | 1.6653 |
净资产(亿元) | 2.2674 | 1.5350 | 0.7026 | 0.4509 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.0753 | 3.3535 | 2.9171 | 1.5920 |
净利润(万元) | 9371.9691 | 6815.8885 | 2819.8079 | 1003.7911 |
资本公积(万元) | 260.8534 | 2908.3534 | 19.3094 | 19.3094 |
未分配利润(亿元) | 1.3529 | 0.7875 | 0.3554 | 0.1319 |
每股净资产(元) | 3.21 | 4.35 | 2.34 | 1.50 |
基本每股收益(元) | 1.33 | 1.02 | 0.47 | 0.33 |
稀释每股收益(元) | 1.33 | 1.02 | 0.94 | 0.33 |
每股经营现金流(元) | 0.21 | 2.83 | 0.18 | -0.20 |
加权净资产收益率(%) | 49.30 | 58.37 | 48.28 | 24.51 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|