当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / T王
T王介绍
此类席位每天做T,其乐无穷。
T王相关机构
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部

T王参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2024-11-25 尚纬股份 603333.SH 历史 768.16 万 0.00 万 768.16 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 动力源 600405.SH 历史 1,560.28 万 0.00 万 1,560.28 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 灵鸽科技 833284.BJ 历史 954.27 万 857.07 万 97.20 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2024-11-25 瑞星股份 836717.BJ 历史 790.90 万 591.95 万 198.95 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2024-11-25 佳都科技 600728.SH 历史 3,767.36 万 0.00 万 3,767.36 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 太湖雪 838262.BJ 历史 296.27 万 364.86 万 -68.59 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 永鼎股份 600105.SH 历史 5,742.34 万 0.00 万 5,742.34 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 日出东方 603366.SH 历史 3,493.96 万 3,301.37 万 192.59 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 格力地产 600185.SH 历史 1,925.06 万 0.00 万 1,925.06 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2024-11-25 上工申贝 600843.SH 历史 5,277.05 万 5,789.00 万 -511.95 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 正平股份 603843.SH 历史 695.41 万 0.00 万 695.41 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2024-11-25 有研新材 600206.SH 历史 7,629.80 万 0.00 万 7,629.80 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-25 世茂能源 605028.SH 历史 1,264.31 万 0.00 万 1,264.31 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 久盛电气 301082.SZ 历史 1,038.91 万 508.34 万 530.57 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2024-11-22 ST中装 002822.SZ 历史 245.11 万 516.36 万 -271.25 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 英洛华 000795.SZ 历史 3,908.61 万 2,700.62 万 1,207.99 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 国光电器 002045.SZ 历史 24,144.86 万 6,785.76 万 17,359.10 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2024-11-22 奥 特 迅 002227.SZ 历史 1,416.62 万 734.97 万 681.64 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 海宁皮城 002344.SZ 历史 2,379.05 万 1,824.06 万 554.99 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 川润股份 002272.SZ 历史 2,431.11 万 973.32 万 1,457.79 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 南方精工 002553.SZ 历史 3,474.34 万 2,167.48 万 1,306.86 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 滨海能源 000695.SZ 历史 543.43 万 756.07 万 -212.64 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
2024-11-22 利欧股份 002131.SZ 历史 6,301.99 万 5,964.51 万 337.48 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 海陆重工 002255.SZ 历史 1,560.86 万 376.55 万 1,184.31 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 浙江建投 002761.SZ 历史 138.37 万 385.67 万 -247.29 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
2024-11-22 依米康 300249.SZ 历史 2,121.91 万 648.37 万 1,473.54 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2024-11-22 酷特智能 300840.SZ 历史 1,227.80 万 1,242.42 万 -14.62 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 佛塑科技 000973.SZ 历史 3,327.43 万 470.19 万 2,857.25 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2024-11-22 远 望 谷 002161.SZ 历史 1,499.03 万 981.48 万 517.55 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-22 武汉凡谷 002194.SZ 历史 2,687.43 万 3,485.20 万 -797.77 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部