当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / T王
T王介绍
此类席位每天做T,其乐无穷。
T王相关机构
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部

T王参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-10-15 至纯科技 603690.SH 历史 6,762.80 万 0.00 万 6,762.80 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-15 *ST宇顺 002289.SZ 历史 741.35 万 451.05 万 290.30 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-10-15 *ST亚振 603389.SH 历史 584.88 万 0.00 万 584.88 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-10-15 深振业A 000006.SZ 历史 3,413.27 万 154.82 万 3,258.45 万 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部
2025-10-15 如意集团 002193.SZ 历史 57.06 万 176.94 万 -119.88 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-10-15 长城军工 601606.SH 历史 5,191.18 万 0.00 万 5,191.18 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-14 同惠电子 920509.BJ 历史 1,062.88 万 1,633.40 万 -570.52 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-14 通富微电 002156.SZ 历史 6,402.09 万 5,694.19 万 707.90 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-14 闻泰科技 600745.SH 历史 427.70 万 0.00 万 427.70 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-10-14 波长光电 301421.SZ 历史 2,074.81 万 2,281.97 万 -207.16 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 振华股份 603067.SH 历史 821.17 万 0.00 万 821.17 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-10-14 淳中科技 603516.SH 历史 3,163.23 万 0.00 万 3,163.23 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-10-14 融发核电 002366.SZ 历史 3,573.16 万 3,197.80 万 375.36 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-10-14 欣灵电气 301388.SZ 历史 1,187.12 万 122.67 万 1,064.45 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-10-14 惠丰钻石 920725.BJ 历史 394.31 万 189.89 万 204.42 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 艾能聚 920770.BJ 历史 677.87 万 518.80 万 159.06 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 奥普光电 002338.SZ 历史 3,009.66 万 2,168.46 万 841.20 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 首开股份 600376.SH 历史 0.00 万 4,758.50 万 -4,758.50 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-10-14 新莱应材 300260.SZ 历史 8,272.00 万 6,091.30 万 2,180.70 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-10-14 *ST南置 002305.SZ 历史 656.29 万 478.64 万 177.65 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-14 中电鑫龙 002298.SZ 历史 3,625.37 万 3,193.66 万 431.71 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-10-14 利和兴 301013.SZ 历史 2,919.66 万 7,682.44 万 -4,762.79 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-10-14 南 京 港 002040.SZ 历史 1,121.98 万 1,600.09 万 -478.12 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 众泰汽车 000980.SZ 历史 3,117.62 万 2,026.82 万 1,090.80 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 天富龙 603406.SH 历史 0.00 万 592.50 万 -592.50 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 锦华新材 920015.BJ 历史 186.45 万 1,182.78 万 -996.33 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-14 *ST美谷 000615.SZ 历史 264.72 万 137.97 万 126.74 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-10-14 山子高科 000981.SZ 历史 1,191.05 万 2,729.09 万 -1,538.05 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-14 上工申贝 600843.SH 历史 0.00 万 1,071.98 万 -1,071.98 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-13 首开股份 600376.SH 历史 1,886.37 万 0.00 万 1,886.37 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部