当前位置: 首页 / 游资 / 2026年06月15日游资交易动向

2026年06月15日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
机构专用 汇通控股 603409.SH 0.00 万 2,516.57 万 -2,516.57 万 机构专用
机构专用 同宇新材 301630.SZ 4,964.85 万 7,538.86 万 -2,574.01 万 机构专用
深股通专用 金安国纪 002636.SZ 187,332.35 万 189,964.59 万 -2,632.24 万 深股通专用
温州帮 天承科技 688603.SH 0.00 万 2,706.12 万 -2,706.12 万 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部
温州帮 瑞松科技 688090.SH 0.00 万 2,789.03 万 -2,789.03 万 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
机构专用 德龙激光 688170.SH 0.00 万 2,868.14 万 -2,868.14 万 机构专用
机构专用 山东墨龙 002490.SZ 1,667.65 万 4,672.77 万 -3,005.11 万 机构专用
深股通专用 云南锗业 002428.SZ 121,043.22 万 124,179.12 万 -3,135.90 万 深股通专用
瑞鹤仙 盛龙股份 001257.SZ 1.21 万 3,697.60 万 -3,696.40 万 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部
曲江池 永冠新材 603681.SH 0.00 万 3,745.93 万 -3,745.93 万 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部
量化基金 瑞松科技 688090.SH 0.00 万 3,825.51 万 -3,825.51 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
紫阳东路 天娱数科 002354.SZ 85.46 万 4,076.03 万 -3,990.58 万 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部
机构专用 粤 传 媒 002181.SZ 659.86 万 4,689.17 万 -4,029.31 万 机构专用
沪股通专用 泰晶科技 603738.SH 44,171.97 万 48,204.50 万 -4,032.52 万 沪股通专用
机构专用 三羊马 001317.SZ 13,121.77 万 17,361.54 万 -4,239.77 万 机构专用
机构专用 京基智农 000048.SZ 5,476.47 万 9,999.00 万 -4,522.53 万 机构专用
低位挖掘 翔鹭钨业 002842.SZ 73.53 万 5,380.32 万 -5,306.80 万 兴业证券股份有限公司深圳分公司
机构专用 天娱数科 002354.SZ 8,567.41 万 14,172.98 万 -5,605.56 万 机构专用
深股通专用 山东墨龙 002490.SZ 1,562.99 万 7,211.81 万 -5,648.82 万 深股通专用
机构专用 横店影视 603103.SH 0.00 万 5,687.46 万 -5,687.46 万 机构专用
机构专用 阿石创 300706.SZ 13,629.75 万 19,596.40 万 -5,966.65 万 机构专用
沪股通专用 沃格光电 603773.SH 16,276.54 万 23,541.92 万 -7,265.38 万 沪股通专用
玉兰路 炬光科技 688167.SH 0.00 万 7,590.35 万 -7,590.35 万 东莞证券股份有限公司南京分公司
深股通专用 粤 传 媒 002181.SZ 13,510.35 万 21,607.19 万 -8,096.84 万 深股通专用
杭州帮 泰晶科技 603738.SH 0.00 万 8,386.57 万 -8,386.57 万 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
机构专用 和远气体 002971.SZ 15,491.42 万 24,316.96 万 -8,825.54 万 机构专用
玉兰路 中化国际 600500.SH 0.00 万 9,755.63 万 -9,755.63 万 东莞证券股份有限公司南京分公司
量化基金 兴发集团 600141.SH 0.00 万 10,062.78 万 -10,062.78 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
温州帮 光库科技 300620.SZ 1,211.54 万 11,622.24 万 -10,410.70 万 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
量化打板 盛龙股份 001257.SZ 3.05 万 11,190.15 万 -11,187.10 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部