当前位置: 首页 / 游资 / 2026年05月07日游资交易动向

2026年05月07日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
瑞鹤仙 中青宝 300052.SZ 1,427.00 万 315.71 万 1,111.29 万 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部
机构专用 昆工科技 920152.BJ 1,076.20 万 0.00 万 1,076.20 万 机构专用
量化基金 锡华科技 603248.SH 1,069.25 万 0.00 万 1,069.25 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
T王 *ST准油 002207.SZ 1,754.05 万 728.02 万 1,026.03 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
机构专用 中青宝 300052.SZ 1,849.21 万 843.17 万 1,006.04 万 机构专用
徐留胜 ST瀚川 688022.SH 945.61 万 0.00 万 945.61 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
徐留胜 ST迪瑞 300396.SZ 914.00 万 4.96 万 909.03 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
深股通专用 跨境通 002640.SZ 10,303.10 万 9,471.75 万 831.35 万 深股通专用
量化基金 安彩高科 600207.SH 814.63 万 0.00 万 814.63 万 国泰海通证券股份有限公司总部
T王 *ST易录 300212.SZ 1,544.68 万 768.31 万 776.38 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
量化基金 新相微 688593.SH 2,398.44 万 1,624.00 万 774.44 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
思明南路 昆工科技 920152.BJ 768.28 万 0.00 万 768.28 万 东亚前海证券有限责任公司上海分公司
章盟主 ST三木 000632.SZ 758.38 万 0.00 万 758.38 万 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部
沪股通专用 广信股份 603599.SH 5,027.10 万 4,270.66 万 756.44 万 沪股通专用
量化基金 华光新材 688379.SH 3,171.42 万 2,415.76 万 755.66 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
T王 ST豆神 300010.SZ 795.87 万 68.54 万 727.33 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 *ST实达 600734.SH 685.86 万 0.00 万 685.86 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
量化基金 *ST实达 600734.SH 623.33 万 0.00 万 623.33 万 国泰海通证券股份有限公司总部
欢乐海岸 安彩高科 600207.SH 619.32 万 0.00 万 619.32 万 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
机构专用 杰美特 300868.SZ 8,229.52 万 7,632.41 万 597.11 万 机构专用
深股通专用 金 螳 螂 002081.SZ 31,204.55 万 30,631.34 万 573.21 万 深股通专用
北京帮 ST迪瑞 300396.SZ 546.37 万 0.17 万 546.20 万 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部
机构专用 *ST中设 002883.SZ 2,902.63 万 2,390.38 万 512.25 万 机构专用
量化基金 ST通脉 603559.SH 481.51 万 0.00 万 481.51 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
深股通专用 朗科科技 300042.SZ 30,491.81 万 30,024.61 万 467.21 万 深股通专用
T王 跨境通 002640.SZ 2,147.40 万 1,694.63 万 452.77 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
T王 汇嘉时代 603101.SH 438.07 万 0.00 万 438.07 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
T王 *ST康乐 920575.BJ 660.16 万 223.00 万 437.16 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
机构专用 金 螳 螂 002081.SZ 11,117.42 万 10,681.28 万 436.14 万 机构专用
机构专用 ST万邦 002082.SZ 573.49 万 142.66 万 430.83 万 机构专用