当前位置: 首页 / 游资 / 2026年01月27日游资交易动向

2026年01月27日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
量化打板 国城矿业 000688.SZ 0.00 万 3,083.51 万 -3,083.51 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
机构专用 华天科技 002185.SZ 39,953.62 万 43,155.69 万 -3,202.07 万 机构专用
机构专用 永杰新材 603271.SH 0.00 万 3,203.16 万 -3,203.16 万 机构专用
T王 金辰股份 603396.SH 0.00 万 3,255.50 万 -3,255.50 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
深股通专用 达安基因 002030.SZ 1,416.37 万 4,785.29 万 -3,368.92 万 深股通专用
机构专用 连城数控 920368.BJ 3,349.18 万 6,731.07 万 -3,381.90 万 机构专用
量化打板 百达精工 603331.SH 0.00 万 3,401.96 万 -3,401.96 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司
沪股通专用 金徽股份 603132.SH 4,645.91 万 8,103.81 万 -3,457.90 万 沪股通专用
量化打板 华电科工 601226.SH 0.00 万 3,875.16 万 -3,875.16 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
徐留胜 华兰疫苗 301207.SZ 219.84 万 4,173.36 万 -3,953.52 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
量化打板 越秀资本 000987.SZ 0.54 万 4,067.59 万 -4,067.06 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
成泉系 达安基因 002030.SZ 113.90 万 4,285.34 万 -4,171.44 万 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
深股通专用 红 宝 丽 002165.SZ 3,865.73 万 8,409.67 万 -4,543.94 万 深股通专用
赵老哥 斯迪克 300806.SZ 100.38 万 4,846.89 万 -4,746.50 万 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
量化基金 动力新科 600841.SH 0.00 万 4,761.74 万 -4,761.74 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
机构专用 三变科技 002112.SZ 20,262.98 万 25,035.87 万 -4,772.88 万 机构专用
机构专用 三星新材 603578.SH 0.00 万 4,869.15 万 -4,869.15 万 机构专用
沪股通专用 浙文互联 600986.SH 14,994.27 万 19,901.57 万 -4,907.30 万 沪股通专用
机构专用 湖南黄金 002155.SZ 0.00 万 5,588.28 万 -5,588.28 万 机构专用
赵老哥 红 宝 丽 002165.SZ 50.10 万 5,767.94 万 -5,717.84 万 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部
深股通专用 天奇股份 002009.SZ 6,760.60 万 12,809.92 万 -6,049.31 万 深股通专用
量化基金 中国铀业 001280.SZ 1,583.53 万 8,218.74 万 -6,635.21 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
深股通专用 久其软件 002279.SZ 8,697.13 万 15,490.77 万 -6,793.64 万 深股通专用
机构专用 四川黄金 001337.SZ 10,660.04 万 18,131.27 万 -7,471.23 万 机构专用
机构专用 光正眼科 002524.SZ 2,115.40 万 10,241.90 万 -8,126.49 万 机构专用
机构专用 盛科通信 688702.SH 5,515.57 万 13,647.40 万 -8,131.83 万 机构专用
沪股通专用 大位科技 600589.SH 16,750.66 万 25,436.06 万 -8,685.40 万 沪股通专用
深股通专用 中国铀业 001280.SZ 29,148.54 万 38,186.82 万 -9,038.27 万 深股通专用
量化打板 红 宝 丽 002165.SZ 12.13 万 9,912.74 万 -9,900.61 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
成都系 大位科技 600589.SH 0.00 万 10,114.91 万 -10,114.91 万 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部