当前位置: 首页 / 游资 / 2025年11月10日游资交易动向

2025年11月10日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
宁波桑田路 平潭发展 000592.SZ 2,112.18 万 5,427.26 万 -3,315.08 万 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
机构专用 蓝丰生化 002513.SZ 8,314.53 万 11,692.24 万 -3,377.72 万 机构专用
机构专用 中恒电气 002364.SZ 2,194.58 万 5,629.35 万 -3,434.77 万 机构专用
沪股通专用 弘元绿能 603185.SH 21,584.04 万 25,061.74 万 -3,477.70 万 沪股通专用
机构专用 锦华新材 920015.BJ 646.52 万 4,147.21 万 -3,500.69 万 机构专用
量化基金 华盛锂电 688353.SH 8,552.46 万 12,201.47 万 -3,649.01 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
机构专用 雪人集团 002639.SZ 2,420.24 万 6,084.87 万 -3,664.63 万 机构专用
量化打板 良信股份 002706.SZ 9.57 万 3,781.89 万 -3,772.33 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
机构专用 洛凯股份 603829.SH 0.00 万 3,805.74 万 -3,805.74 万 机构专用
毛老板 深圳新星 603978.SH 0.00 万 3,835.88 万 -3,835.88 万 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
量化基金 格尔软件 603232.SH 0.00 万 3,983.16 万 -3,983.16 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
深股通专用 香农芯创 300475.SZ 19,034.80 万 23,455.21 万 -4,420.41 万 深股通专用
量化打板 亿晶光电 600537.SH 0.00 万 4,475.89 万 -4,475.89 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
量化抢筹 雪人集团 002639.SZ 215.32 万 4,745.46 万 -4,530.14 万 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
徐晓 酒鬼酒 000799.SZ 0.00 万 4,574.20 万 -4,574.20 万 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
机构专用 弘元绿能 603185.SH 0.00 万 5,086.28 万 -5,086.28 万 机构专用
量化基金 弘元绿能 603185.SH 0.00 万 5,466.44 万 -5,466.44 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
机构专用 中能电气 300062.SZ 16,284.61 万 21,775.30 万 -5,490.69 万 机构专用
湖里大道 良信股份 002706.SZ 64.77 万 6,372.18 万 -6,307.41 万 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
深股通专用 粤 传 媒 002181.SZ 12,476.22 万 19,157.45 万 -6,681.24 万 深股通专用
机构专用 英唐智控 300131.SZ 0.00 万 8,368.60 万 -8,368.60 万 机构专用
欢乐海岸 海陆重工 002255.SZ 182.65 万 9,743.86 万 -9,561.22 万 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
量化基金 新泉股份 603179.SH 0.00 万 12,787.77 万 -12,787.77 万 华泰证券股份有限公司总部
沪股通专用 淳中科技 603516.SH 0.00 万 12,923.58 万 -12,923.58 万 沪股通专用
机构专用 杰瑞股份 002353.SZ 8,016.24 万 21,886.67 万 -13,870.43 万 机构专用
深股通专用 海马汽车 000572.SZ 30,455.43 万 49,137.35 万 -18,681.92 万 深股通专用
方新侠 德明利 001309.SZ 6,910.60 万 28,506.25 万 -21,595.65 万 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
机构专用 香农芯创 300475.SZ 14,479.97 万 36,883.23 万 -22,403.26 万 机构专用
机构专用 浙江荣泰 603119.SH 0.00 万 28,194.27 万 -28,194.27 万 机构专用
机构专用 新泉股份 603179.SH 2,969.47 万 36,232.05 万 -33,262.59 万 机构专用