当前位置: 首页 / 游资 / 2025年09月26日游资交易动向

2025年09月26日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
机构专用 遥望科技 002291.SZ 1,082.96 万 0.00 万 1,082.96 万 机构专用
低位挖掘 蓝丰生化 002513.SZ 2,218.48 万 1,148.57 万 1,069.91 万 华鑫证券有限责任公司山东分公司
陈小群 蓝丰生化 002513.SZ 1,078.13 万 8.40 万 1,069.72 万 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部
量化基金 *ST沐邦 603398.SH 1,051.17 万 0.00 万 1,051.17 万 国泰海通证券股份有限公司总部
量化基金 *ST亚振 603389.SH 2,030.35 万 999.07 万 1,031.28 万 国泰海通证券股份有限公司总部
机构专用 蓝丰生化 002513.SZ 3,630.49 万 2,655.79 万 974.70 万 机构专用
量化打板 蓝丰生化 002513.SZ 1,108.62 万 221.69 万 886.93 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司
T王 昊创瑞通 301668.SZ 1,333.39 万 458.32 万 875.08 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
欢乐海岸 迪生力 603335.SH 850.83 万 0.00 万 850.83 万 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
T王 大元泵业 603757.SH 803.92 万 0.00 万 803.92 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 省广集团 002400.SZ 3,095.78 万 2,377.04 万 718.74 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
炒股养家 神马股份 600810.SH 716.08 万 0.00 万 716.08 万 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部
T王 飞马国际 002210.SZ 1,988.83 万 1,307.25 万 681.58 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
量化基金 井松智能 688251.SH 1,275.32 万 629.56 万 645.76 万 国泰海通证券股份有限公司总部
章盟主 悍高集团 001221.SZ 634.17 万 9.02 万 625.15 万 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
T王 *ST亚振 603389.SH 574.30 万 0.00 万 574.30 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
T王 凯美特气 002549.SZ 3,049.25 万 2,504.89 万 544.36 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 中国外运 601598.SH 502.51 万 0.00 万 502.51 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 北方长龙 301357.SZ 594.26 万 145.93 万 448.33 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
低位挖掘 世昌股份 920022.BJ 433.61 万 0.00 万 433.61 万 东方财富证券股份有限公司江苏分公司
低位挖掘 品茗科技 688109.SH 425.49 万 0.00 万 425.49 万 东方财富证券股份有限公司江苏分公司
T王 *ST金比 002762.SZ 727.72 万 302.90 万 424.83 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
机构专用 蓝黛科技 002765.SZ 3,076.41 万 2,653.86 万 422.55 万 机构专用
T王 七 匹 狼 002029.SZ 848.72 万 441.20 万 407.52 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
机构专用 ST瑞和 002620.SZ 1,639.65 万 1,326.61 万 313.04 万 机构专用
T王 三协电机 920100.BJ 353.35 万 81.18 万 272.17 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
T王 锦华新材 920015.BJ 1,510.08 万 1,305.70 万 204.38 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
T王 初灵信息 300250.SZ 945.93 万 904.34 万 41.60 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
T王 紫天退 300280.SZ 17.42 万 0.00 万 17.41 万 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部
佛山系 紫天退 300280.SZ 15.40 万 0.00 万 15.40 万 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部