当前位置: 首页 / 游资 / 2025年05月28日游资交易动向

2025年05月28日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-05-28 创源股份 300703.SZ 4,206.13 万 4,014.72 万 191.41 万 消闲派 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部
2025-05-28 豪江智能 301320.SZ 927.44 万 760.09 万 167.35 万 量化基金 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-28 郑中设计 002811.SZ 1,184.28 万 1,039.04 万 145.24 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-28 滨海能源 000695.SZ 1,021.52 万 876.87 万 144.64 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-05-28 广博股份 002103.SZ 5,351.56 万 5,231.57 万 119.99 万 量化打板 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
2025-05-28 保丽洁 832802.BJ 271.45 万 164.78 万 106.67 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-05-28 成飞集成 002190.SZ 1,704.58 万 1,608.84 万 95.74 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-28 新天地 301277.SZ 612.24 万 532.58 万 79.66 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-28 瑞奇智造 833781.BJ 991.72 万 922.05 万 69.67 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-28 中科微至 688211.SH 622.37 万 575.20 万 47.17 万 量化基金 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-28 中科微至 688211.SH 743.06 万 726.94 万 16.12 万 机构专用 机构专用
2025-05-28 汇丽B 900939.SH 9.05 万 0.00 万 9.05 万 温州帮 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
2025-05-28 *ST庚星 600753.SH 215.82 万 226.11 万 -10.28 万 炒股养家 华鑫证券有限责任公司南昌分公司
2025-05-28 *ST艾艾 603580.SH 357.96 万 375.84 万 -17.89 万 炒股养家 华鑫证券有限责任公司南昌分公司
2025-05-28 *ST正平 603843.SH 887.36 万 915.80 万 -28.44 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-28 华光源海 872351.BJ 577.69 万 610.91 万 -33.22 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-28 保丽洁 832802.BJ 152.73 万 198.27 万 -45.54 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-05-28 明牌珠宝 002574.SZ 2,113.17 万 2,173.99 万 -60.81 万 量化打板 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
2025-05-28 明牌珠宝 002574.SZ 1,410.02 万 1,483.69 万 -73.68 万 量化基金 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-28 *ST波导 600130.SH 505.80 万 585.81 万 -80.01 万 量化基金 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-28 安通控股 600179.SH 822.73 万 917.30 万 -94.57 万 机构专用 机构专用
2025-05-28 安 纳 达 002136.SZ 824.85 万 928.67 万 -103.82 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-28 合锻智能 603011.SH 4,914.89 万 5,029.14 万 -114.26 万 量化基金 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-05-28 *ST精伦 600355.SH 547.65 万 662.56 万 -114.90 万 炒新一族 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
2025-05-28 美邦股份 605033.SH 1,325.48 万 1,444.78 万 -119.30 万 量化打板 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
2025-05-28 正和生态 605069.SH 619.71 万 756.10 万 -136.39 万 量化基金 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-28 利君股份 002651.SZ 1,598.51 万 1,744.09 万 -145.58 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-28 安通控股 600179.SH 1,851.41 万 2,000.14 万 -148.73 万 沪股通专用 沪股通专用
2025-05-28 *ST赛隆 002898.SZ 424.10 万 586.13 万 -162.03 万 温州帮 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部
2025-05-28 明牌珠宝 002574.SZ 3,750.88 万 3,915.78 万 -164.90 万 机构专用 机构专用