当前位置: 首页 / 游资 / 2025年05月23日游资交易动向

2025年05月23日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-05-23 泰坦股份 003036.SZ 1,787.28 万 862.93 万 924.35 万 机构专用 机构专用
2025-05-23 烽火电子 000561.SZ 3,392.13 万 2,524.76 万 867.38 万 机构专用 机构专用
2025-05-23 *ST正平 603843.SH 865.96 万 0.00 万 865.96 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-23 肯特催化 603120.SH 1,345.47 万 517.88 万 827.59 万 量化基金 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-05-23 棕榈股份 002431.SZ 949.77 万 123.74 万 826.02 万 量化基金 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-23 浪莎股份 600137.SH 802.82 万 0.00 万 802.82 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-05-23 升达林业 002259.SZ 3,161.53 万 2,362.69 万 798.84 万 量化打板 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
2025-05-23 尚纬股份 603333.SH 732.89 万 0.00 万 732.89 万 低位挖掘 东莞证券股份有限公司四川分公司
2025-05-23 浪莎股份 600137.SH 722.43 万 0.00 万 722.43 万 量化基金 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-23 宝光股份 600379.SH 665.68 万 0.00 万 665.68 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-23 *ST赛隆 002898.SZ 651.94 万 0.00 万 651.94 万 思明南路 东亚前海证券有限责任公司上海分公司
2025-05-23 *ST赛隆 002898.SZ 606.71 万 20.75 万 585.97 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-05-23 *ST赛隆 002898.SZ 581.66 万 18.50 万 563.16 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
2025-05-23 棕榈股份 002431.SZ 701.30 万 161.92 万 539.39 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-23 晟楠科技 837006.BJ 564.68 万 69.74 万 494.94 万 低位挖掘 东莞证券股份有限公司厦门分公司
2025-05-23 烽火电子 000561.SZ 2,808.35 万 2,345.38 万 462.96 万 深股通专用 深股通专用
2025-05-23 中洲特材 300963.SZ 2,335.57 万 1,973.83 万 361.74 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-23 鸿铭股份 301105.SZ 367.50 万 20.09 万 347.41 万 敢死队 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
2025-05-23 辰光医疗 430300.BJ 585.06 万 277.67 万 307.39 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-23 鸿铭股份 301105.SZ 440.29 万 169.91 万 270.39 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-23 华研精机 301138.SZ 1,355.15 万 1,104.23 万 250.92 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-23 *ST赛隆 002898.SZ 527.23 万 283.25 万 243.98 万 机构专用 机构专用
2025-05-23 南 京 港 002040.SZ 1,398.27 万 1,156.00 万 242.27 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-23 廊坊发展 600149.SH 914.62 万 686.81 万 227.81 万 量化基金 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-05-23 无锡鼎邦 872931.BJ 381.26 万 183.89 万 197.37 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-05-23 天安新材 603725.SH 737.53 万 588.05 万 149.47 万 量化基金 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-23 常辅股份 871396.BJ 987.56 万 844.10 万 143.46 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-23 湖南发展 000722.SZ 1,041.42 万 904.35 万 137.07 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-23 合锻智能 603011.SH 5,106.12 万 4,986.58 万 119.54 万 量化基金 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-05-23 安 纳 达 002136.SZ 889.83 万 786.31 万 103.52 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部