当前位置: 首页 / 游资 / 2025年05月20日游资交易动向

2025年05月20日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
章盟主 曼卡龙 300945.SZ 409.82 万 983.89 万 -574.07 万 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
山东帮 三生国健 688336.SH 0.00 万 742.38 万 -742.38 万 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
北京帮 旭杰科技 836149.BJ 0.86 万 759.30 万 -758.45 万 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
T王 锦江航运 601083.SH 0.00 万 761.41 万 -761.41 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 金利华电 300069.SZ 26.52 万 792.12 万 -765.60 万 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部
量化打板 空港股份 600463.SH 0.00 万 800.32 万 -800.32 万 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部
机构专用 源飞宠物 001222.SZ 3,934.98 万 4,890.65 万 -955.68 万 机构专用
欢乐海岸 集泰股份 002909.SZ 90.29 万 1,083.76 万 -993.46 万 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
T王 欧菲光 002456.SZ 2,601.76 万 3,634.17 万 -1,032.41 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
量化基金 贵航股份 600523.SH 0.00 万 1,054.06 万 -1,054.06 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
机构专用 路斯股份 832419.BJ 0.00 万 1,140.79 万 -1,140.79 万 机构专用
山东帮 百合股份 603102.SH 0.00 万 1,179.96 万 -1,179.96 万 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
中信总部 浙文互联 600986.SH 0.00 万 1,218.79 万 -1,218.79 万 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
T王 安乃达 603350.SH 0.00 万 1,270.39 万 -1,270.39 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 苏州龙杰 603332.SH 0.00 万 1,272.26 万 -1,272.26 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
T王 贝因美 002570.SZ 687.91 万 1,980.47 万 -1,292.56 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
思明南路 湖南发展 000722.SZ 254.84 万 1,552.65 万 -1,297.81 万 东亚前海证券有限责任公司上海分公司
敢死队 梦网科技 002123.SZ 485.56 万 1,826.02 万 -1,340.46 万 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
温州帮 荣昌生物 688331.SH 0.00 万 1,369.48 万 -1,369.48 万 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
量化基金 百合股份 603102.SH 0.00 万 1,440.11 万 -1,440.11 万 华泰证券股份有限公司总部
量化基金 美农生物 301156.SZ 327.58 万 1,856.25 万 -1,528.67 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
深股通专用 东方中科 002819.SZ 1,654.88 万 3,254.49 万 -1,599.62 万 深股通专用
温州帮 一品红 300723.SZ 0.00 万 1,654.68 万 -1,654.68 万 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
叶庆均 创源股份 300703.SZ 2.73 万 1,718.74 万 -1,716.01 万 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部
量化基金 浙文互联 600986.SH 0.00 万 1,723.50 万 -1,723.50 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
高毅邻山 荣昌生物 688331.SH 0.00 万 1,752.01 万 -1,752.01 万 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部
益田路 湖南发展 000722.SZ 22.91 万 1,813.63 万 -1,790.72 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
上塘路 安 纳 达 002136.SZ 0.00 万 1,885.33 万 -1,885.33 万 联储证券股份有限公司浙江分公司
炒股养家 保变电气 600550.SH 0.00 万 1,900.90 万 -1,900.90 万 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部
歌神 天元宠物 301335.SZ 0.00 万 1,977.83 万 -1,977.83 万 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部