当前位置: 首页 / 游资 / 2025年05月12日游资交易动向

2025年05月12日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-05-12 中航成飞 302132.SZ 11,384.60 万 0.93 万 11,383.68 万 宁波和源路 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
2025-05-12 中坚科技 002779.SZ 14,782.07 万 3,681.18 万 11,100.89 万 机构专用 机构专用
2025-05-12 襄阳轴承 000678.SZ 14,652.70 万 3,707.13 万 10,945.57 万 机构专用 机构专用
2025-05-12 红 宝 丽 002165.SZ 16,038.77 万 10,813.06 万 5,225.70 万 机构专用 机构专用
2025-05-12 万向钱潮 000559.SZ 4,520.94 万 0.19 万 4,520.76 万 方新侠 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2025-05-12 航天南湖 688552.SH 4,154.84 万 0.00 万 4,154.84 万 宁波和源路 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
2025-05-12 华纺股份 600448.SH 3,865.00 万 0.00 万 3,865.00 万 山东帮 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部
2025-05-12 中坚科技 002779.SZ 3,787.74 万 15.38 万 3,772.35 万 宁波桑田路 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2025-05-12 鑫磊股份 301317.SZ 4,453.48 万 803.31 万 3,650.17 万 机构专用 机构专用
2025-05-12 晨曦航空 300581.SZ 3,454.83 万 1.44 万 3,453.39 万 上塘路 联储证券股份有限公司浙江分公司
2025-05-12 恒而达 300946.SZ 3,413.10 万 23.23 万 3,389.87 万 湖里大道 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2025-05-12 航天南湖 688552.SH 3,155.13 万 0.00 万 3,155.13 万 宁波桑田路 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2025-05-12 晨曦航空 300581.SZ 12,039.65 万 9,185.30 万 2,854.35 万 深股通专用 深股通专用
2025-05-12 渝三峡A 000565.SZ 2,847.60 万 49.75 万 2,797.85 万 赵老哥 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部
2025-05-12 渝三峡A 000565.SZ 2,864.43 万 238.27 万 2,626.16 万 机构专用 机构专用
2025-05-12 信立泰 002294.SZ 6,199.41 万 3,831.09 万 2,368.33 万 深股通专用 深股通专用
2025-05-12 万向钱潮 000559.SZ 7,871.25 万 5,531.71 万 2,339.55 万 深股通专用 深股通专用
2025-05-12 跨境通 002640.SZ 2,363.87 万 58.59 万 2,305.28 万 量化抢筹 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2025-05-12 宏达高科 002144.SZ 2,835.78 万 552.42 万 2,283.37 万 宁波桑田路 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2025-05-12 昆船智能 301311.SZ 2,218.11 万 0.00 万 2,218.11 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部
2025-05-12 华纺股份 600448.SH 2,119.36 万 0.00 万 2,119.36 万 南京帮 华鑫证券有限责任公司江苏分公司
2025-05-12 华伍股份 300095.SZ 2,119.35 万 3.29 万 2,116.06 万 苏南帮 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2025-05-12 宏达高科 002144.SZ 2,014.21 万 43.79 万 1,970.42 万 玉兰路 东莞证券股份有限公司南京分公司
2025-05-12 航天长峰 600855.SH 1,876.00 万 0.00 万 1,876.00 万 沪股通专用 沪股通专用
2025-05-12 航天长峰 600855.SH 1,858.98 万 0.00 万 1,858.98 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-05-12 威尔高 301251.SZ 2,317.40 万 582.34 万 1,735.07 万 机构专用 机构专用
2025-05-12 龙蟠科技 603906.SH 1,656.93 万 0.00 万 1,656.93 万 低位挖掘 国融证券股份有限公司青岛分公司
2025-05-12 红 宝 丽 002165.SZ 10,753.40 万 9,104.26 万 1,649.13 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-12 华如科技 301302.SZ 1,541.46 万 0.00 万 1,541.46 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部
2025-05-12 宏达高科 002144.SZ 1,497.70 万 4.03 万 1,493.67 万 赵老哥 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部