当前位置: 首页 / 游资 / 2025年04月28日游资交易动向

2025年04月28日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-04-28 南华生物 000504.SZ 37.58 万 1,699.84 万 -1,662.26 万 温州帮 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部
2025-04-28 青岛金王 002094.SZ 6,164.50 万 7,858.14 万 -1,693.64 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 江苏吴中 600200.SH 0.00 万 1,789.45 万 -1,789.45 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 武汉凡谷 002194.SZ 10.56 万 1,805.02 万 -1,794.46 万 欢乐海岸 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部
2025-04-28 先达股份 603086.SH 0.00 万 1,797.76 万 -1,797.76 万 温州帮 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2025-04-28 洪田股份 603800.SH 0.00 万 1,842.00 万 -1,842.00 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 先达股份 603086.SH 0.00 万 1,987.31 万 -1,987.31 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 宁波联合 600051.SH 0.00 万 1,995.83 万 -1,995.83 万 玉兰路 东莞证券股份有限公司南京分公司
2025-04-28 永安药业 002365.SZ 3.25 万 2,070.01 万 -2,066.77 万 上海溧阳路 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
2025-04-28 永安药业 002365.SZ 278.69 万 2,395.56 万 -2,116.87 万 上塘路 联储证券股份有限公司浙江分公司
2025-04-28 海联金汇 002537.SZ 493.74 万 2,721.82 万 -2,228.08 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 宁波联合 600051.SH 0.00 万 2,245.35 万 -2,245.35 万 山东帮 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部
2025-04-28 科思科技 688788.SH 0.00 万 2,245.78 万 -2,245.78 万 山东帮 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部
2025-04-28 天娱数科 002354.SZ 316.90 万 2,576.34 万 -2,259.44 万 湖州劳动路 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部
2025-04-28 *ST汇科 300561.SZ 4,572.13 万 6,908.28 万 -2,336.15 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 武汉凡谷 002194.SZ 7.73 万 2,698.29 万 -2,690.56 万 敢死队 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部
2025-04-28 华电能源 600726.SH 2,035.89 万 5,565.65 万 -3,529.77 万 沪股通专用 沪股通专用
2025-04-28 林洋能源 601222.SH 529.08 万 4,237.68 万 -3,708.60 万 沪股通专用 沪股通专用
2025-04-28 浔兴股份 002098.SZ 581.79 万 4,448.45 万 -3,866.66 万 温州帮 上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部
2025-04-28 我爱我家 000560.SZ 713.60 万 5,021.07 万 -4,307.47 万 一瞬流光 中泰证券股份有限公司湖北分公司
2025-04-28 林洋能源 601222.SH 0.00 万 4,361.35 万 -4,361.35 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 华电能源 600726.SH 0.00 万 4,657.64 万 -4,657.64 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 浙江华远 301535.SZ 2,479.57 万 7,174.29 万 -4,694.72 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 大位科技 600589.SH 0.00 万 5,137.09 万 -5,137.09 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 红 宝 丽 002165.SZ 5,306.09 万 11,261.18 万 -5,955.09 万 机构专用 机构专用
2025-04-28 东阿阿胶 000423.SZ 8,601.85 万 17,994.33 万 -9,392.48 万 深股通专用 深股通专用
2025-04-28 九洲集团 300040.SZ 21.56 万 9,627.45 万 -9,605.89 万 呼家楼 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司
2025-04-28 海联金汇 002537.SZ 4,655.47 万 22,869.35 万 -18,213.88 万 呼家楼 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司
2025-04-28 东阿阿胶 000423.SZ 3,402.36 万 35,957.64 万 -32,555.28 万 机构专用 机构专用