当前位置: 首页 / 游资 / 2025年04月21日游资交易动向

2025年04月21日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-04-21 恒锋信息 300605.SZ 187.02 万 1,473.38 万 -1,286.36 万 温州帮 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部
2025-04-21 亚联机械 001395.SZ 1,636.59 万 2,956.50 万 -1,319.92 万 广东帮 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部
2025-04-21 星图测控 920116.BJ 1,913.72 万 3,247.74 万 -1,334.02 万 上海溧阳路 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
2025-04-21 安记食品 603696.SH 0.00 万 1,344.72 万 -1,344.72 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部
2025-04-21 三孚股份 603938.SH 0.00 万 1,395.85 万 -1,395.85 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 新宏泽 002836.SZ 198.10 万 1,641.23 万 -1,443.13 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 仕佳光子 688313.SH 0.00 万 1,610.56 万 -1,610.56 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 国芳集团 601086.SH 0.00 万 1,669.65 万 -1,669.65 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-04-21 华脉科技 603042.SH 0.00 万 1,689.18 万 -1,689.18 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 华达新材 605158.SH 0.00 万 1,750.57 万 -1,750.57 万 温州帮 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部
2025-04-21 新华联 000620.SZ 2.52 万 1,807.35 万 -1,804.83 万 呼家楼 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2025-04-21 威尔药业 603351.SH 2,391.13 万 4,322.13 万 -1,931.00 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 天元股份 003003.SZ 2,247.05 万 4,205.07 万 -1,958.02 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 浙江华业 301616.SZ 2,128.26 万 4,740.92 万 -2,612.66 万 机构专用 机构专用
2025-04-21 安记食品 603696.SH 0.00 万 2,679.29 万 -2,679.29 万 上塘路 联储证券股份有限公司浙江分公司
2025-04-21 武汉凡谷 002194.SZ 808.95 万 5,104.73 万 -4,295.78 万 深股通专用 深股通专用
2025-04-21 红 宝 丽 002165.SZ 1,108.16 万 5,712.28 万 -4,604.11 万 红岭路 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部