当前位置: 首页 / 游资 / 2025年03月27日游资交易动向

2025年03月27日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-03-27 西陇科学 002584.SZ 680.06 万 755.28 万 -75.22 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-03-27 哈焊华通 301137.SZ 549.69 万 642.40 万 -92.71 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-03-27 中科云网 002306.SZ 562.95 万 662.32 万 -99.37 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-03-27 丹化科技 600844.SH 0.00 万 110.49 万 -110.49 万 作手新一 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2025-03-27 奇精机械 603677.SH 803.15 万 924.46 万 -121.31 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-03-27 神剑股份 002361.SZ 791.95 万 955.53 万 -163.58 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-03-27 晨光电缆 834639.BJ 836.31 万 1,011.50 万 -175.20 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-03-27 联盛化学 301212.SZ 370.75 万 550.76 万 -180.01 万 机构专用 机构专用
2025-03-27 丹化科技 600844.SH 0.00 万 183.20 万 -183.20 万 上海溧阳路 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
2025-03-27 海洋王 002724.SZ 2,176.73 万 2,456.59 万 -279.86 万 机构专用 机构专用
2025-03-27 阳光乳业 001318.SZ 382.58 万 679.41 万 -296.83 万 竞价抢筹 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2025-03-27 王子新材 002735.SZ 982.74 万 1,307.84 万 -325.11 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-03-27 标准股份 600302.SH 0.00 万 327.80 万 -327.80 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-27 南方路机 603280.SH 0.00 万 342.54 万 -342.54 万 温州帮 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2025-03-27 深圳华强 000062.SZ 267.04 万 639.38 万 -372.33 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-03-27 菲林格尔 603226.SH 0.00 万 389.16 万 -389.16 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-27 泰瑞机器 603289.SH 0.00 万 397.24 万 -397.24 万 温州帮 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部
2025-03-27 中科云网 002306.SZ 837.42 万 1,293.13 万 -455.72 万 机构专用 机构专用
2025-03-27 久盛电气 301082.SZ 346.64 万 806.10 万 -459.46 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-03-27 浙江华业 301616.SZ 0.00 万 499.96 万 -499.96 万 机构专用 机构专用
2025-03-27 江南新材 603124.SH 0.00 万 542.71 万 -542.71 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-27 南方路机 603280.SH 0.00 万 551.68 万 -551.68 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-03-27 红 宝 丽 002165.SZ 1,015.90 万 1,582.28 万 -566.38 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-03-27 哈焊华通 301137.SZ 1,231.78 万 1,820.63 万 -588.85 万 机构专用 机构专用
2025-03-27 菲林格尔 603226.SH 0.00 万 590.66 万 -590.66 万 小鳄鱼 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部
2025-03-27 哈焊华通 301137.SZ 170.52 万 794.16 万 -623.64 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-03-27 金道科技 301279.SZ 0.00 万 684.15 万 -684.15 万 炒股养家 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部
2025-03-27 晨光电缆 834639.BJ 0.00 万 708.56 万 -708.56 万 低位挖掘 东莞证券股份有限公司浙江分公司
2025-03-27 岩石股份 600696.SH 0.00 万 723.25 万 -723.25 万 炒新一族 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
2025-03-27 海洋王 002724.SZ 196.96 万 943.33 万 -746.37 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部