当前位置: 首页 / 游资 / 2025年03月25日游资交易动向

2025年03月25日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2025-03-25 晋拓股份 603211.SH 0.00 万 435.40 万 -435.40 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-03-25 怡达股份 300721.SZ 968.07 万 1,450.70 万 -482.63 万 竞价抢筹 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2025-03-25 晨光电缆 834639.BJ 255.42 万 805.52 万 -550.10 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-03-25 大西洋 600558.SH 0.00 万 565.24 万 -565.24 万 机构专用 机构专用
2025-03-25 天力复合 873576.BJ 8.28 万 576.90 万 -568.62 万 炒新一族 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
2025-03-25 首都在线 300846.SZ 3,272.35 万 3,843.42 万 -571.06 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-03-25 方正阀门 920082.BJ 0.00 万 595.86 万 -595.86 万 温州帮 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部
2025-03-25 键邦股份 603285.SH 0.00 万 600.36 万 -600.36 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
2025-03-25 克莱特 831689.BJ 355.00 万 959.47 万 -604.47 万 欢乐海岸 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-03-25 苏利股份 603585.SH 0.00 万 614.69 万 -614.69 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-25 江苏新能 603693.SH 2,518.21 万 3,133.47 万 -615.27 万 沪股通专用 沪股通专用
2025-03-25 电工合金 300697.SZ 3,004.01 万 3,621.21 万 -617.20 万 西安西大街 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
2025-03-25 正和生态 605069.SH 0.00 万 617.52 万 -617.52 万 上海超短帮 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部
2025-03-25 佳力图 603912.SH 0.00 万 642.14 万 -642.14 万 温州帮 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2025-03-25 正和生态 605069.SH 0.00 万 654.15 万 -654.15 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-25 *ST东方 600811.SH 0.00 万 678.80 万 -678.80 万 炒新一族 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
2025-03-25 哈焊华通 301137.SZ 0.00 万 695.65 万 -695.65 万 低位挖掘 东亚前海证券有限责任公司北京分公司
2025-03-25 江天化学 300927.SZ 0.00 万 738.25 万 -738.25 万 机构专用 机构专用
2025-03-25 南方路机 603280.SH 0.00 万 761.08 万 -761.08 万 机构专用 机构专用
2025-03-25 正和生态 605069.SH 0.00 万 868.75 万 -868.75 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司上海分公司
2025-03-25 福鞍股份 603315.SH 0.00 万 1,015.64 万 -1,015.64 万 竞价抢筹 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2025-03-25 键邦股份 603285.SH 0.00 万 1,017.93 万 -1,017.93 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-25 红 宝 丽 002165.SZ 156.64 万 1,201.39 万 -1,044.75 万 赵老哥 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部
2025-03-25 海昌新材 300885.SZ 4,217.72 万 5,295.45 万 -1,077.73 万 机构专用 机构专用
2025-03-25 中科海讯 300810.SZ 5.88 万 1,089.86 万 -1,083.99 万 温州帮 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2025-03-25 兰石重装 603169.SH 0.00 万 1,149.80 万 -1,149.80 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-03-25 华西能源 002630.SZ 7,632.31 万 8,824.26 万 -1,191.95 万 机构专用 机构专用
2025-03-25 哈焊华通 301137.SZ 6,105.18 万 7,344.36 万 -1,239.18 万 机构专用 机构专用
2025-03-25 中毅达 600610.SH 0.00 万 1,276.89 万 -1,276.89 万 章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2025-03-25 首都在线 300846.SZ 7,100.34 万 8,524.70 万 -1,424.36 万 深股通专用 深股通专用