当前位置: 首页 / 游资 / 2024年12月24日游资交易动向

2024年12月24日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
消闲派 先锋精科 688605.SH 3,208.00 万 3,687.96 万 -479.96 万 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
T王 丽人丽妆 605136.SH 0.00 万 491.22 万 -491.22 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
机构专用 长青集团 002616.SZ 2,477.79 万 2,972.45 万 -494.66 万 机构专用
T王 鹏欣资源 600490.SH 0.00 万 521.62 万 -521.62 万 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部
量化基金 晶华微 688130.SH 291.76 万 818.38 万 -526.62 万 国泰君安证券股份有限公司总部
机构专用 小方制药 603207.SH 0.00 万 536.19 万 -536.19 万 机构专用
T王 五洲交通 600368.SH 0.00 万 537.01 万 -537.01 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
赵老哥 创兴资源 600193.SH 0.00 万 537.57 万 -537.57 万 浙商证券股份有限公司绍兴分公司
量化基金 小方制药 603207.SH 0.00 万 550.54 万 -550.54 万 国泰君安证券股份有限公司总部
机构专用 南凌科技 300921.SZ 1,179.22 万 1,774.77 万 -595.55 万 机构专用
温州帮 丽人丽妆 605136.SH 0.00 万 617.39 万 -617.39 万 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部
温州帮 粤 传 媒 002181.SZ 0.00 万 664.72 万 -664.72 万 信达证券股份有限公司福建分公司
欢乐海岸 南凌科技 300921.SZ 155.56 万 843.44 万 -687.88 万 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
量化基金 鹏欣资源 600490.SH 0.00 万 697.19 万 -697.19 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
红岭路 丽人丽妆 605136.SH 0.00 万 754.79 万 -754.79 万 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
T王 创维数字 000810.SZ 380.33 万 1,141.40 万 -761.07 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
思明南路 粤 传 媒 002181.SZ 163.07 万 950.03 万 -786.96 万 东莞证券股份有限公司湖北分公司
量化打板 威尔泰 002058.SZ 7.01 万 846.92 万 -839.91 万 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部
成都系 岭南股份 002717.SZ 1.01 万 924.81 万 -923.80 万 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
玉兰路 惠丰钻石 839725.BJ 21.58 万 953.18 万 -931.60 万 东莞证券股份有限公司南京分公司
T王 宁波能源 600982.SH 1,311.05 万 2,247.62 万 -936.56 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
杭州帮 线上线下 300959.SZ 89.12 万 1,059.31 万 -970.18 万 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
深股通专用 立新能源 001258.SZ 429.30 万 1,471.41 万 -1,042.11 万 深股通专用
T王 先锋精科 688605.SH 0.00 万 1,063.02 万 -1,063.02 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
竞价抢筹 南凌科技 300921.SZ 192.66 万 1,279.76 万 -1,087.10 万 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
T王 北新路桥 002307.SZ 1,054.80 万 2,163.18 万 -1,108.38 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
机构专用 世纪恒通 301428.SZ 4,170.76 万 5,307.59 万 -1,136.84 万 机构专用
葛卫东 粤 传 媒 002181.SZ 0.00 万 1,148.00 万 -1,148.00 万 国泰君安证券股份有限公司上海分公司
机构专用 爱婴室 603214.SH 504.39 万 1,664.34 万 -1,159.95 万 机构专用
T王 佳力图 603912.SH 0.00 万 1,189.57 万 -1,189.57 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部