当前位置: 首页 / 游资 / 2024年11月27日游资交易动向

2024年11月27日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2024-11-27 德艺文创 300640.SZ 0.00 万 1,619.26 万 -1,619.26 万 余哥 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部
2024-11-27 浙江大农 831855.BJ 29.94 万 1,718.46 万 -1,688.52 万 小鳄鱼 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
2024-11-27 海宁皮城 002344.SZ 4,526.03 万 6,397.68 万 -1,871.66 万 呼家楼 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部
2024-11-27 天下秀 600556.SH 0.00 万 1,904.79 万 -1,904.79 万 古北路 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部
2024-11-27 三维化学 002469.SZ 83.29 万 2,114.69 万 -2,031.39 万 苏南帮 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2024-11-27 淳中科技 603516.SH 5,196.09 万 7,441.54 万 -2,245.45 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2024-11-27 大恒科技 600288.SH 3,648.84 万 5,896.27 万 -2,247.43 万 沪股通专用 沪股通专用
2024-11-27 实丰文化 002862.SZ 3,271.12 万 5,521.68 万 -2,250.55 万 机构专用 机构专用
2024-11-27 康冠科技 001308.SZ 117.42 万 2,388.40 万 -2,270.98 万 温州帮 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2024-11-27 创源股份 300703.SZ 13.61 万 2,331.69 万 -2,318.08 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司上海分公司
2024-11-27 齐心集团 002301.SZ 3,058.81 万 5,448.72 万 -2,389.92 万 深股通专用 深股通专用
2024-11-27 德艺文创 300640.SZ 2.55 万 2,393.74 万 -2,391.19 万 曲江池 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部
2024-11-27 华立科技 301011.SZ 1,167.83 万 3,759.46 万 -2,591.62 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司上海分公司
2024-11-27 光华科技 002741.SZ 2,191.57 万 4,832.91 万 -2,641.34 万 深股通专用 深股通专用
2024-11-27 华立科技 301011.SZ 0.00 万 2,659.25 万 -2,659.25 万 机构专用 机构专用
2024-11-27 大恒科技 600288.SH 0.00 万 2,696.34 万 -2,696.34 万 玉兰路 东莞证券股份有限公司南京分公司
2024-11-27 远 望 谷 002161.SZ 4,760.81 万 7,726.82 万 -2,966.01 万 低位挖掘 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部
2024-11-27 湖南黄金 002155.SZ 11.21 万 3,004.76 万 -2,993.55 万 思明南路 东亚前海证券有限责任公司上海分公司
2024-11-27 德艺文创 300640.SZ 54.98 万 3,178.70 万 -3,123.71 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司上海分公司
2024-11-27 横店影视 603103.SH 0.00 万 3,202.04 万 -3,202.04 万 机构专用 机构专用
2024-11-27 华立科技 301011.SZ 24.49 万 3,673.06 万 -3,648.57 万 佛山系 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部
2024-11-27 二六三 002467.SZ 1,674.82 万 5,547.74 万 -3,872.92 万 方新侠 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2024-11-27 易瑞生物 300942.SZ 3,764.06 万 7,662.03 万 -3,897.97 万 机构专用 机构专用
2024-11-27 渤海股份 000605.SZ 0.00 万 4,469.23 万 -4,469.23 万 陈小群 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部
2024-11-27 锦江在线 600650.SH 0.00 万 4,546.85 万 -4,546.85 万 交易猿 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-11-27 汇金科技 300561.SZ 5,307.30 万 9,871.09 万 -4,563.79 万 机构专用 机构专用
2024-11-27 八亿时空 688181.SH 0.00 万 4,642.77 万 -4,642.77 万 低位挖掘 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2024-11-27 川发龙蟒 002312.SZ 17,631.72 万 22,315.29 万 -4,683.56 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-11-27 苏州科达 603660.SH 0.00 万 5,880.35 万 -5,880.35 万 量化基金 国泰君安证券股份有限公司总部
2024-11-27 粤桂股份 000833.SZ 18.63 万 6,037.90 万 -6,019.27 万 机构专用 机构专用